番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240912 > エピソード: 1740812 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22728454
パラグラフ
パラグラフID | 22728454 |
---|---|
コンテキストID | 19937265 |
放送時刻From | 2024-09-12 04:30:26 |
放送時刻To | 2024-09-12 04:32:03 |
WireAction更新時刻 | 2024-09-12 10:54:59 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日本一暑い街として知られる埼玉県熊谷市はきのう最高気温36.3℃で、猛暑日となった。東京都心は、最高気温が34.2℃。9月中旬の34℃超えは21年ぶりだ。大分県日田市では最高気温37.8℃。きのうは、全国152地点で猛暑日となり、今月に入り最多だった。きのう夜、関東では大気の状態が不安定となり、栃木県ではゲリラ雷雨か発生し、道路が冠水したところもあった。台風13号は、週末に、強い勢力で沖縄付近に接近するおそれがあり、局地的な大雨に注意が必要だ。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65998199 | 22728454 | free | 台風13号 | ||
65998215 | 22728454 | brand | TBSスクープ投稿 | ||
65998233 | 22728454 | area | 熊谷市(埼玉) | ||
65998234 | 22728454 | area | 千代田区(東京) | ||
65998235 | 22728454 | area | 日田市(大分) | ||
65998236 | 22728454 | area | 行田市(埼玉) | ||
65998237 | 22728454 | area | 小山市(栃木) | ||
65998238 | 22728454 | area | 沖縄県 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22728454 |
---|---|
episode_id | 1740812 |
article_title | THE TIME’ / (ニュース) / 9月も暑い! 3連休は台風警戒 |
scene_body | (ニュース) # 9月も暑い! 3連休は台風警戒 # 日本一暑い街として知られる埼玉県熊谷市はきのう最高気温36.3℃で、猛暑日となった。東京都心は、最高気温が34.2℃。9月中旬の34℃超えは21年ぶりだ。大分県日田市では最高気温37.8℃。きのうは、全国152地点で猛暑日となり、今月に入り最多だった。きのう夜、関東では大気の状態が不安定となり、栃木県ではゲリラ雷雨か発生し、道路が冠水したところもあった。台風13号は、週末に、強い勢力で沖縄付近に接近するおそれがあり、局地的な大雨に注意が必要だ。 # TBSスクープ投稿 # 杉山真也(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1726083000 (2024/09/12 04:30:00) |
local_name | kanto |