番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240907 > エピソード: 1739744 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22711170
パラグラフ
パラグラフID | 22711170 |
---|---|
コンテキストID | 19920400 |
放送時刻From | 2024-09-07 06:35:08 |
放送時刻To | 2024-09-07 06:37:49 |
WireAction更新時刻 | 2024-09-07 11:26:35 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ダイヤモンドバックスvsドジャース。ライト線への当たりで二塁へ。第二打席では投球が右肘に当たったが、大谷は無事をアピールした。その後、今季43個目の盗塁に成功した。さらに43号のHRも達成。日本では新たな歴史を作った大谷の活躍に号外が配られた。このHRはチェイス・フィールドでの初アーチで、メジャー29場目。全制覇まで残り3球場となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65936770 | 22711170 | name | 大谷 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
65936771 | 22711170 | company | ドジャース | ||
65936773 | 22711170 | company | Dバックス | ||
65936786 | 22711170 | brand | チェイス・フィールド | ||
65936789 | 22711170 | brand | グレート・アメリカン・ボール・パーク | ||
65936791 | 22711170 | company | レッズ | ||
65936793 | 22711170 | company | フィリーズ | ||
65936796 | 22711170 | brand | シチズンズ・バンク・パーク | ||
65936798 | 22711170 | company | マーリンズ | ||
65936800 | 22711170 | brand | ローンデポ・パーク | ||
65936804 | 22711170 | area | 中央区(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22711170 |
---|---|
episode_id | 1739744 |
article_title | グッド!モーニング / SHO-TIME / 大谷 快挙達成! 史上初43-43 |
scene_body | SHO-TIME # 大谷 快挙達成! 史上初43-43 # ダイヤモンドバックスvsドジャース。ライト線への当たりで二塁へ。第二打席では投球が右肘に当たったが、大谷は無事をアピールした。その後、今季43個目の盗塁に成功した。さらに43号のHRも達成。日本では新たな歴史を作った大谷の活躍に号外が配られた。このHRはチェイス・フィールドでの初アーチで、メジャー29場目。全制覇まで残り3球場となった。 # ドジャース Dバックス チェイス・フィールド グレート・アメリカン・ボール・パーク レッズ フィリーズ シチズンズ・バンク・パーク マーリンズ ローンデポ・パーク # 三山賀子(テレビ朝日), 山本雪乃(テレビ朝日), 荒井理咲子(テレビ朝日), 平石直之(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1725656400 (2024/09/07 06:00:00) |
local_name | kanto |