番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240830 > エピソード: 1738239 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22684786
パラグラフ
パラグラフID | 22684786 |
---|---|
コンテキストID | 19893348 |
放送時刻From | 2024-08-30 16:35:13 |
放送時刻To | 2024-08-30 16:36:36 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-31 00:13:48 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 来月はアイスや冷凍食品など、1300品目を超える食品が値上げとなる。9月にアイスが順次値上げとなるのは、森永製菓やロッテ、明治、森永乳業の一部商品。砂糖などの原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇が影響しているとしている。プリマハムはハムやソーセージなどの加工食品およそ200品目の価格を引き上げるほか、日清食品やニッスイなどは冷凍食品の一部商品で値上げや内容量を減らす実質値上げを行う。菓子ではロッテや不二家、森永製菓が一部チョコレート菓子などの価格を順次引き上げる。帝国データバンクによると9月の食品値上げは1392品目となり、5か月ぶりに1000品目を超えた。一方、9月使用分の電気・ガス料金は、標準家庭で大手電力8社では11〜78円上がるほか、大手ガス4社で54〜69円上がる。電気・ガス料金とも政府の補助金効果で抑えられているものの、LNG(液化天然ガス)などの価格上昇が影響した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65846985 | 22684786 | company | 森永製菓 | ||
65846988 | 22684786 | company | ロッテ | ||
65846990 | 22684786 | company | 明治 | ||
65846992 | 22684786 | company | 森永乳業 | ||
65846996 | 22684786 | company | プリマハム | ||
65846998 | 22684786 | company | 日清食品 | ||
65846999 | 22684786 | company | ニッスイ | ||
65847002 | 22684786 | company | 不二家 | ||
65847005 | 22684786 | company | 帝国データバンク |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22684786 |
---|---|
episode_id | 1738239 |
article_title | イット! / 取材center24 / 来月も食品・電気・ガス 値上げ |
scene_body | 取材center24 # 来月も食品・電気・ガス 値上げ # 来月はアイスや冷凍食品など、1300品目を超える食品が値上げとなる。9月にアイスが順次値上げとなるのは、森永製菓やロッテ、明治、森永乳業の一部商品。砂糖などの原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇が影響しているとしている。プリマハムはハムやソーセージなどの加工食品およそ200品目の価格を引き上げるほか、日清食品やニッスイなどは冷凍食品の一部商品で値上げや内容量を減らす実質値上げを行う。菓子ではロッテや不二家、森永製菓が一部チョコレート菓子などの価格を順次引き上げる。帝国データバンクによると9月の食品値上げは1392品目となり、5か月ぶりに1000品目を超えた。一方、9月使用分の電気・ガス料金は、標準家庭で大手電力8社では11〜78円上がるほか、大手ガス4社で54〜69円上がる。電気・ガス料金とも政府の補助金効果で抑えられているものの、LNG(液化天然ガス)などの価格上昇が影響した。 # 森永製菓 ロッテ 明治 森永乳業 プリマハム 日清食品 ニッスイ 不二家 帝国データバンク # 遠藤玲子(フジテレビジョン) |
publish_start_date | 1725000300 (2024/08/30 15:45:00) |
local_name | kanto |