番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240829 > エピソード: 1737974 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22679481
パラグラフ
パラグラフID | 22679481 |
---|---|
コンテキストID | 19888235 |
放送時刻From | 2024-08-29 05:50:12 |
放送時刻To | 2024-08-29 05:52:03 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-29 12:41:25 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ゲストのUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント・青木大樹、野村アセットマネジメント・石黒英之を紹介。エヌビディアの5−7月期決算が発表された。1年前から2倍以上の増収。今後の見通しも市場予想を上回った。ただ時間外取引で株価は下げた。石黒英之さんは「数字自体は予想上回り非常にいい決算だったが、ここ最近戻り歩調を強めていただけに一部高い予想をしていた投資家には物足りないところだったのかもしれない。マーケットが8月に調整したことにより、アメリカの半導体のSOX指数は、一時期PERが29倍くらいまで拡大していたが、足元では25倍くらいまで落ちてきている。だいぶ過度な楽観からは調整されている。AI市場は今後9年で世界の売り上げが20倍ほど伸びると言われ、短期的なところでは、マイクロソフト、アルファベット、アマゾンもAIの設備投資を積み増していく状況なので、投資環境は悪くないのでは」と解説した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65824132 | 22679481 | company | UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント | ||
65824138 | 22679481 | company | 野村アセットマネジメント | ||
65824151 | 22679481 | company | エヌビディア | ||
65824165 | 22679481 | free | SOX指数 | ||
65824170 | 22679481 | free | PER | ||
65824178 | 22679481 | free | AI | ||
65824183 | 22679481 | company | マイクロソフト | ||
65824185 | 22679481 | company | アルファベット | ||
65824187 | 22679481 | company | アマゾン |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22679481 |
---|---|
episode_id | 1737974 |
article_title | モーサテ / (ニュース) / 注目のアメリカ エヌビディア決算は… |
scene_body | (ニュース) # 注目のアメリカ エヌビディア決算は… # ゲストのUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント・青木大樹、野村アセットマネジメント・石黒英之を紹介。エヌビディアの5−7月期決算が発表された。1年前から2倍以上の増収。今後の見通しも市場予想を上回った。ただ時間外取引で株価は下げた。石黒英之さんは「数字自体は予想上回り非常にいい決算だったが、ここ最近戻り歩調を強めていただけに一部高い予想をしていた投資家には物足りないところだったのかもしれない。マーケットが8月に調整したことにより、アメリカの半導体のSOX指数は、一時期PERが29倍くらいまで拡大していたが、足元では25倍くらいまで落ちてきている。だいぶ過度な楽観からは調整されている。AI市場は今後9年で世界の売り上げが20倍ほど伸びると言われ、短期的なところでは、マイクロソフト、アルファベット、アマゾンもAIの設備投資を積み増していく状況なので、投資環境は悪くないのでは」と解説した。 # UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント 野村アセットマネジメント エヌビディア マイクロソフト アルファベット アマゾン # 矢内雄一郎(テレビ東京), 大浜平太郎(テレビ東京), 青木大樹(UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント), 石黒英之(野村アセットマネジメント), 中原みなみ(テレビ東京) |
publish_start_date | 1724877900 (2024/08/29 05:45:00) |
local_name | kanto |