番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240827 > エピソード: 1737669 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22673853
パラグラフ
パラグラフID | 22673853 |
---|---|
コンテキストID | 19883103 |
放送時刻From | 2024-08-27 20:45:10 |
放送時刻To | 2024-08-27 20:46:49 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-27 21:51:07 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 関東甲信では局地的に雨雲が発達。午後5時までの1時間には、神奈川県が松田町に設置した雨量計で84ミリの猛烈な雨を観測。この時間は関東北部に発達した雨雲がかかり、群馬・みなかみ町に設置した雨量計で強い雨を観測。これまでの雨で神奈川県では土砂災害の危険性が非常に高くなり土砂災害警戒情報が発表されている地域がある。大気の不安定な状態はあすにかけて続く見込みで特にこのあと数時間は局地的に雷を伴って激しい雨が降るおそれがある。あす夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東北部で100ミリ、甲信で80ミリ、関東南部で60ミリと予想され、その後も雨量は増える見込み。気象庁は低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に警戒するとともに落雷や突風、ひょうにも注意するよう呼びかけている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65802491 | 22673853 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
65802493 | 22673853 | company | 気象庁 | ||
65802494 | 22673853 | area | 松田町(神奈川) | ||
65802495 | 22673853 | area | みなかみ町(群馬) | ||
65802496 | 22673853 | area | 立川(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22673853 |
---|---|
episode_id | 1737669 |
article_title | 首都圏ニュース845 / (ニュース) / このあと数時間 局地的に激しい雨のおそれ |
scene_body | (ニュース) # このあと数時間 局地的に激しい雨のおそれ # 関東甲信では局地的に雨雲が発達。午後5時までの1時間には、神奈川県が松田町に設置した雨量計で84ミリの猛烈な雨を観測。この時間は関東北部に発達した雨雲がかかり、群馬・みなかみ町に設置した雨量計で強い雨を観測。これまでの雨で神奈川県では土砂災害の危険性が非常に高くなり土砂災害警戒情報が発表されている地域がある。大気の不安定な状態はあすにかけて続く見込みで特にこのあと数時間は局地的に雷を伴って激しい雨が降るおそれがある。あす夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東北部で100ミリ、甲信で80ミリ、関東南部で60ミリと予想され、その後も雨量は増える見込み。気象庁は低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に警戒するとともに落雷や突風、ひょうにも注意するよう呼びかけている。 # 気象庁 # 保里小百合(日本放送協会) |
publish_start_date | 1724759100 (2024/08/27 20:45:00) |
local_name | kanto |