番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240826 > エピソード: 1737379 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22668263
パラグラフ
パラグラフID | 22668263 |
---|---|
コンテキストID | 19876999 |
放送時刻From | 2024-08-26 05:28:47 |
放送時刻To | 2024-08-26 05:31:38 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-26 11:18:32 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | NNNと読売新聞が今月23日から25日まで行った世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいか、名前があがっている11人の中から選んでもらったところ、石破元幹事長が22%で1位、2位は小泉元環境大臣で20%だった。3位は高市経済安保大臣で10%、4位は河野デジタル大臣で7%。自民党支持層に限ると小泉氏が22%で1位となり、石破氏が20%となる。総裁選で議論してほしい政策や課題については、経済対策、年金などの社会保障などがあげられた。立憲民主党の次の代表にふさわしい人物については、1位が野田氏で25%、2位は枝野氏で15%だった。自民党総裁選後、衆議院解散総選挙はできるだけ早い方がいいと思うか尋ねると思うが68%、思わないが21%だった。岸田総理の退陣は妥当だと思うが74%、思わないが16%。一方、退陣が自民党の信頼回復につながると思うとしたのが17%で思わないが71%だった。政党支持率では自民党が30%、支持する政党はないが48%だった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65782665 | 22668263 | company | NNN | ||
65782666 | 22668263 | brand | 読売新聞 | ||
65782667 | 22668263 | brand | 世論調査 | ||
65782668 | 22668263 | company | 自民党 | ||
65782669 | 22668263 | name | 石破元幹事長 | 自由民主党 | 石破茂 |
65782670 | 22668263 | name | 小泉元環境大臣 | 自由民主党 | 小泉進次郎 |
65782671 | 22668263 | name | 高市経済安保大臣 | 自由民主党 | 高市早苗 |
65782672 | 22668263 | name | 河野デジタル大臣 | 自由民主党 | 河野太郎 |
65782673 | 22668263 | company | 立憲民主党 | ||
65782674 | 22668263 | name | 野田氏 | 立憲民主党 | 野田佳彦 |
65782675 | 22668263 | name | 枝野氏 | 立憲民主党 | 枝野幸男 |
65782676 | 22668263 | name | 泉代表 | 立憲民主党 | 泉健太 |
65782677 | 22668263 | free | 自民党総裁選 | ||
65782678 | 22668263 | free | 衆議院解散総選挙 | ||
65782679 | 22668263 | name | 岸田総理 | 自由民主党 | 岸田文雄 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22668263 |
---|---|
episode_id | 1737379 |
article_title | Oha!4 NEWS LIVE / (ニュース) / 総裁ふさわしいのは? 世論調査 |
scene_body | (ニュース) # 総裁ふさわしいのは? 世論調査 # NNNと読売新聞が今月23日から25日まで行った世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいか、名前があがっている11人の中から選んでもらったところ、石破元幹事長が22%で1位、2位は小泉元環境大臣で20%だった。3位は高市経済安保大臣で10%、4位は河野デジタル大臣で7%。自民党支持層に限ると小泉氏が22%で1位となり、石破氏が20%となる。総裁選で議論してほしい政策や課題については、経済対策、年金などの社会保障などがあげられた。立憲民主党の次の代表にふさわしい人物については、1位が野田氏で25%、2位は枝野氏で15%だった。自民党総裁選後、衆議院解散総選挙はできるだけ早い方がいいと思うか尋ねると思うが68%、思わないが21%だった。岸田総理の退陣は妥当だと思うが74%、思わないが16%。一方、退陣が自民党の信頼回復につながると思うとしたのが17%で思わないが71%だった。政党支持率では自民党が30%、支持する政党はないが48%だった。 # NNN 読売新聞 世論調査 自民党 立憲民主党 # 米澤かおり, 佐藤真知子(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1724614200 (2024/08/26 04:30:00) |
local_name | kanto |