番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240826 > エピソード: 1737379 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22668259
パラグラフ
パラグラフID | 22668259 |
---|---|
コンテキストID | 19876914 |
放送時刻From | 2024-08-26 05:11:40 |
放送時刻To | 2024-08-26 05:14:25 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-26 11:18:20 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 台風10号の情報など天気予報を伝えた。午前0時20分、栃木県北部で線状降水帯が発生。大雨警報が群馬、栃木県に出ている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65782653 | 22668259 | free | 線状降水帯 | ||
65782685 | 22668259 | area | 栃木県 | ||
65782694 | 22668259 | area | 群馬県 | ||
65782699 | 22668259 | free | 大雨警報 | ||
65782707 | 22668259 | free | 台風10号 | ||
65782711 | 22668259 | area | 浅草(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22668259 |
---|---|
episode_id | 1737379 |
article_title | Oha!4 NEWS LIVE / Oha!5時天気 / 天気予報・台風情報 |
scene_body | Oha!5時天気 # 天気予報・台風情報 # 台風10号の情報など天気予報を伝えた。午前0時20分、栃木県北部で線状降水帯が発生。大雨警報が群馬、栃木県に出ている。 # # 大久保沙織, 弘竜太郎(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1724614200 (2024/08/26 04:30:00) |
local_name | kanto |