番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240826 > エピソード: 1737379 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22668088
パラグラフ
パラグラフID | 22668088 |
---|---|
コンテキストID | 19876831 |
放送時刻From | 2024-08-26 04:32:32 |
放送時刻To | 2024-08-26 04:34:25 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-26 10:33:05 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 天気予報・台風情報を伝えた。栃木県には線状降水帯が発生し、土砂災害警戒情報が発表されている地域がある。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65781884 | 22668088 | free | 線状降水帯 | ||
65781905 | 22668088 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
65781916 | 22668088 | free | 台風10号 | ||
65781920 | 22668088 | area | 日光市(栃木) | ||
65781921 | 22668088 | area | 宇都宮市(栃木) | ||
65781922 | 22668088 | area | 鹿沼市(栃木) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22668088 |
---|---|
episode_id | 1737379 |
article_title | Oha!4 NEWS LIVE / (オープニング) / 天気予報・台風情報 |
scene_body | (オープニング) # 天気予報・台風情報 # 天気予報・台風情報を伝えた。栃木県には線状降水帯が発生し、土砂災害警戒情報が発表されている地域がある。 # # 大久保沙織, 米澤かおり, 佐藤真知子(日本テレビ放送網), 後藤楽々, 弘竜太郎(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1724614200 (2024/08/26 04:30:00) |
local_name | kanto |