番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240825 > エピソード: 1737316 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22668070
パラグラフ
パラグラフID | 22668070 |
---|---|
コンテキストID | 19876346 |
放送時刻From | 2024-08-26 00:16:45 |
放送時刻To | 2024-08-26 00:17:38 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-26 10:29:38 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 25日は各地で局地的な豪雨となり、岩手・遠野市では土砂崩れが発生した。また先ほど栃木・塩谷町に記録的短時間大雨情報が出た他、宇都宮市などに土砂災害警戒情報が発表され、那須塩原市に避難指示が出されている。台風10号は日本の南の海上を時速30キロのスピードで西北西に向かって進んでいて、火曜日の午後以降に九州から東海に接近・上陸する見込み。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65781822 | 22668070 | free | 台風10号 | ||
65781827 | 22668070 | free | 記録的短時間大雨情報 | ||
65781841 | 22668070 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
65781845 | 22668070 | free | 避難指示 | ||
65781854 | 22668070 | area | 遠野市(岩手) | ||
65781855 | 22668070 | area | 塩谷町(栃木) | ||
65781856 | 22668070 | area | 宇都宮市(栃木) | ||
65781857 | 22668070 | area | 那須塩原市(栃木) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22668070 |
---|---|
episode_id | 1737316 |
article_title | すぽると! / (ニュース) / 岩手・栃木など記録的短時間大雨情報 台風10号 27日午後以降接近か |
scene_body | (ニュース) # 岩手・栃木など記録的短時間大雨情報 台風10号 27日午後以降接近か # 25日は各地で局地的な豪雨となり、岩手・遠野市では土砂崩れが発生した。また先ほど栃木・塩谷町に記録的短時間大雨情報が出た他、宇都宮市などに土砂災害警戒情報が発表され、那須塩原市に避難指示が出されている。台風10号は日本の南の海上を時速30キロのスピードで西北西に向かって進んでいて、火曜日の午後以降に九州から東海に接近・上陸する見込み。 # # 山本賢太(フジテレビジョン) |
publish_start_date | 1724595300 (2024/08/25 23:15:00) |
local_name | kanto |