番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240814 > エピソード: 1734761 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22628428
パラグラフ
パラグラフID | 22628428 |
---|---|
コンテキストID | 19836159 |
放送時刻From | 2024-08-14 17:39:19 |
放送時刻To | 2024-08-14 17:40:26 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-14 21:42:14 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 警視庁によると容疑者の男はことし5月、JR埼京線の車内で10代の女性にわいせつな行為をしたうえ、JR新宿駅の線路を逃走したことで運行を妨げて業務を妨害した疑いが持たれている。容疑者が線路におりて逃走したことで、埼京線は上下線ともに17分間にわたって運行を停止したという。線路を逃走したことは認めたうえで「どの程度のわいせつな行為をしたかは覚えていない」と供述しているという。JR新宿駅ではことし6月以降、線路に立ち入ったことで業務を妨害する事案が3件確認されていて、警視庁は容疑者の犯行と見て調べている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65639278 | 22628428 | company | 警視庁 | ||
65639291 | 22628428 | name | 岩橋英治容疑者 | 該当なし | 岩橋英治 |
65639292 | 22628428 | company | 新宿署 | ||
65639293 | 22628428 | brand | 埼京線 | ||
65639296 | 22628428 | brand | 新宿駅 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22628428 |
---|---|
episode_id | 1734761 |
article_title | news every. / 5時コレ / JR埼京線で痴漢し路線を逃走か |
scene_body | 5時コレ # JR埼京線で痴漢し路線を逃走か # 警視庁によると容疑者の男はことし5月、JR埼京線の車内で10代の女性にわいせつな行為をしたうえ、JR新宿駅の線路を逃走したことで運行を妨げて業務を妨害した疑いが持たれている。容疑者が線路におりて逃走したことで、埼京線は上下線ともに17分間にわたって運行を停止したという。線路を逃走したことは認めたうえで「どの程度のわいせつな行為をしたかは覚えていない」と供述しているという。JR新宿駅ではことし6月以降、線路に立ち入ったことで業務を妨害する事案が3件確認されていて、警視庁は容疑者の犯行と見て調べている。 # 警視庁 新宿署 埼京線 新宿駅 # 佐藤真知子(日本テレビ放送網), 山崎誠(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1723618200 (2024/08/14 15:50:00) |
local_name | kanto |