番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240810 > エピソード: 1733968 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22613593
パラグラフ
パラグラフID | 22613593 |
---|---|
コンテキストID | 19821091 |
放送時刻From | 2024-08-10 06:55:00 |
放送時刻To | 2024-08-10 06:55:43 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-10 11:40:47 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 鉄道の情報を伝えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65585047 | 22613593 | company | JR東日本 | ||
65585048 | 22613593 | brand | 東京駅 | ||
65585050 | 22613593 | brand | 中央・総武線 | ||
65585051 | 22613593 | brand | 御茶ノ水駅 | ||
65585056 | 22613593 | brand | 西船橋駅 | ||
65585058 | 22613593 | brand | 山形新幹線 | ||
65585061 | 22613593 | brand | 大石田 | ||
65585064 | 22613593 | brand | 新庄 | ||
65585066 | 22613593 | brand | 東海道新幹線 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22613593 |
---|---|
episode_id | 1733968 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / 交通情報 / 鉄道情報 |
scene_body | 交通情報 # 鉄道情報 # 鉄道の情報を伝えた。 # JR東日本 東京駅 中央・総武線 御茶ノ水駅 西船橋駅 山形新幹線 大石田 新庄 東海道新幹線 # 赤木野々花(日本放送協会), 石井麻理(東日本旅客鉄道) |
publish_start_date | 1723239000 (2024/08/10 06:30:00) |
local_name | kanto |