番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240809 > エピソード: 1733792 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22610914
パラグラフ
パラグラフID | 22610914 |
---|---|
コンテキストID | 19818429 |
放送時刻From | 2024-08-09 12:00:09 |
放送時刻To | 2024-08-09 12:01:54 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-09 16:14:32 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きのう、最大で震度6弱の揺れを観測した地震で宮崎県日南市や鹿児島県などでは被害が相次ぎ、総務省・消防庁によるとけさの時点で13人がけがをしているということだ。 気象庁は、南海トラフ地震臨時情報を出して、引き続き巨大地震への注意を呼びかけていて自治体や企業などが対応を進めている。日南市では、地震の後から避難所となっていた市の生涯学習センターでは、最大で7世帯11人が避難していたが、午前7時半までに全員帰宅した。ただ、地震の痕跡は敷地内のあちこちに残っている。建物の入口付近には、タイルが割れてしまっていたり、地面が少し盛り上がっているような様子が見受けられる。いずれも地震のあとに確認された。気象庁が、次の巨大地震に注意を呼びかける情報を発表するなか、備えを改めて確認する必要がある。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65575985 | 22610914 | company | 総務省 | ||
65576013 | 22610914 | company | 気象庁 | ||
65576029 | 22610914 | free | 南海トラフ地震臨時情報 | ||
65576045 | 22610914 | free | 巨大地震 | ||
65576388 | 22610914 | area | 日南市(宮崎) | ||
65576389 | 22610914 | area | 鹿児島県 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22610914 |
---|---|
episode_id | 1733792 |
article_title | ニュース / (ニュース) / 南海トラフ「巨大地震注意」 宮崎で震度6弱 各地に被害 |
scene_body | (ニュース) # 南海トラフ「巨大地震注意」 宮崎で震度6弱 各地に被害 # きのう、最大で震度6弱の揺れを観測した地震で宮崎県日南市や鹿児島県などでは被害が相次ぎ、総務省・消防庁によるとけさの時点で13人がけがをしているということだ。 気象庁は、南海トラフ地震臨時情報を出して、引き続き巨大地震への注意を呼びかけていて自治体や企業などが対応を進めている。日南市では、地震の後から避難所となっていた市の生涯学習センターでは、最大で7世帯11人が避難していたが、午前7時半までに全員帰宅した。ただ、地震の痕跡は敷地内のあちこちに残っている。建物の入口付近には、タイルが割れてしまっていたり、地面が少し盛り上がっているような様子が見受けられる。いずれも地震のあとに確認された。気象庁が、次の巨大地震に注意を呼びかける情報を発表するなか、備えを改めて確認する必要がある。 # 総務省 気象庁 # 山内泉(日本放送協会), 鈴木雄大(日本放送協会), 伊藤敬一郎(日本放送協会) |
publish_start_date | 1723172400 (2024/08/09 12:00:00) |
local_name | kanto |