番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240726 > エピソード: 1731216 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22564034
パラグラフ
パラグラフID | 22564034 |
---|---|
コンテキストID | 19770853 |
放送時刻From | 2024-07-26 14:50:09 |
放送時刻To | 2024-07-26 14:59:47 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-26 16:01:58 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | アメリカ大統領選挙では、ハリス候補とトランプ候補が支持率で拮抗。選挙戦から撤退したバイデン大統領は国民向けに演説。民主党では代議員による投票で候補が決定。ハリスは80%以上の支持を得ており、献金は8100万ドル(123億円)に上った。女性・マイノリティー・若者からの支持が厚い一方、実績が乏しいことや経験不足なことなど課題。勝敗の鍵は激戦州。トランプ側は民主党への批判を強めている。第2回テレビ討論会は9月10日に予定。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65418192 | 22564034 | free | アメリカ大統領選挙 | ||
65418193 | 22564034 | name | バイデン大統領 | 該当なし | ジョー・バイデン |
65418194 | 22564034 | name | ハリス副大統領 | 民主党 | カマラ・ハリス |
65418195 | 22564034 | company | 民主党 | ||
65418196 | 22564034 | company | 共和党 | ||
65418197 | 22564034 | name | トランプ前大統領 | 共和党 | ドナルド・ジョン・トランプ |
65418198 | 22564034 | brand | ホワイトハウス | ||
65418199 | 22564034 | company | AP通信 | ||
65418200 | 22564034 | name | バンス副大統領候補 | 共和党 | ジェームズ・デイヴィッド・ヴァンス |
65418201 | 22564034 | name | シャピロ知事 | 該当なし | ジョシュ・シャピロ |
65418202 | 22564034 | area | ウィスコンシン州(アメリカ) | ||
65418203 | 22564034 | area | シカゴ(アメリカ) | ||
65418204 | 22564034 | area | ミシガン州(アメリカ) | ||
65418205 | 22564034 | area | ペンシルベニア州(アメリカ) | ||
65418206 | 22564034 | area | 朝鮮半島 | ||
65418207 | 22564034 | name | ハンフリー | 該当なし | ヒューバート・H・ハンフリー |
65418208 | 22564034 | name | リンドン・ジョンソン | 民主党 | リンドン・ジョンソン |
65418209 | 22564034 | name | ニクソン | 該当なし | リチャード・ニクソン |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22564034 |
---|---|
episode_id | 1731216 |
article_title | 時論公論 / (時論公論) / アメリカ大統領選挙ハリス氏vs.トランプ氏100日間の戦いへ |
scene_body | (時論公論) # アメリカ大統領選挙ハリス氏vs.トランプ氏100日間の戦いへ # アメリカ大統領選挙では、ハリス候補とトランプ候補が支持率で拮抗。選挙戦から撤退したバイデン大統領は国民向けに演説。民主党では代議員による投票で候補が決定。ハリスは80%以上の支持を得ており、献金は8100万ドル(123億円)に上った。女性・マイノリティー・若者からの支持が厚い一方、実績が乏しいことや経験不足なことなど課題。勝敗の鍵は激戦州。トランプ側は民主党への批判を強めている。第2回テレビ討論会は9月10日に予定。 # 民主党 共和党 ホワイトハウス AP通信 # 高橋祐介(日本放送協会) |
publish_start_date | 1721973000 (2024/07/26 14:50:00) |
local_name | kanto |