番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240725 > エピソード: 1731076 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22562277
パラグラフ
パラグラフID | 22562277 |
---|---|
コンテキストID | 19767996 |
放送時刻From | 2024-07-25 22:08:54 |
放送時刻To | 2024-07-25 22:14:35 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-26 09:19:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 活発な梅雨前線の影響で山形県と秋田県では記録的な大雨になり、土砂崩れや河川の氾濫など、被害が相次いでいる。山形県に出されていた大雨の特別警報は警報に切り替えられたが引き続き厳重な警戒が必要。緊急安全確保が出されている山形酒田市八幡地域の大沢地区は大雨の影響で周辺の道路が冠水して近づけない状況が続いていて停電の影響で住民と連絡が取れていない。断水の情報も入っているが近づけないため復旧の見通しは立っていない。あす陸上自衛隊が現地に向かい状況の確認にあたる。山形・酒田市では午後9時半までの1時間に44.5ミリの激しい雨が降った。午後6時半ごろ酒田市を流れる荒瀬川の上空からのドローン撮影の映像では川近くの住宅一部は浸水しているとみられる。荒瀬川に架かる橋は水につかり茶色い水が道路にあふれ出ていた。午前から激しく降り続いた雨で山形鶴岡市では車のタイヤが見えなくなるほど冠水、山形・山形市でも、車がしぶきを上げながら走っていた。気象庁のレーダーによる解析で午前9時までの1時間に酒田市南部付近で約100ミリ、午前9時10分までの1時間には遊佐町付近で約110ミリ、酒田市北部付近で100ミリの猛烈な雨が降ったと見られ庄内と最上では昼過ぎに線状降水帯が発生した。気象庁は午後1時過ぎ山形県の酒田市と遊佐町に大雨の特別警報を発表「これまでい経験したことの内容な大雨となっている」とした。夕方には酒田市を流れる日向川が氾濫した。これまで経験したことのないような大雨となり午後6時までの24時間の雨量は山形・真室川町で321.5ミリと統計を取り始めてから最多だった。これまでの雨で土砂災害の危険性が非常に高まり土砂災害警戒情報が発表されている地域がある。山形県内にはレベル5の緊急安全確保が引き続き出ていて命が助かる可能性の高い行動を取ってと呼びかけた。山形県吉村知事は「県民の命を最優先に対策本部として、県全体で迅速かつ適切な対応につなげたい」と述べ今回の記録的な大雨を受けて大雨の特別警報が出た酒田市と遊佐町に対して災害救助法を適用したと発表した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65410407 | 22562277 | free | 梅雨前線 | ||
65410411 | 22562277 | free | 大雨特別警報 | ||
65410415 | 22562277 | free | 緊急安全確保 | ||
65410423 | 22562277 | company | 陸上自衛隊 | ||
65410428 | 22562277 | company | NHK | ||
65410446 | 22562277 | brand | スクープBOX | ||
65410473 | 22562277 | company | 気象庁 | ||
65410496 | 22562277 | free | 線状降水帯 | ||
65410500 | 22562277 | name | 杉本悟史予報課長 | 気象庁 | 杉本悟史 |
65410540 | 22562277 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
65410557 | 22562277 | name | 吉村知事 | 山形県 | 吉村美栄子 |
65410560 | 22562277 | company | 山形県 | ||
65410567 | 22562277 | area | 新庄(山形) | ||
65410568 | 22562277 | area | 大沢地区(山形) | ||
65410569 | 22562277 | area | 秋田県 | ||
65410570 | 22562277 | area | 鶴岡(山形) | ||
65410571 | 22562277 | area | 山形市(山形) | ||
65410572 | 22562277 | area | 白鷹町(山形) | ||
65410573 | 22562277 | area | 遊佐町(山形) | ||
65410574 | 22562277 | area | 庄内(山形) | ||
65410575 | 22562277 | area | 最上(山形) | ||
65410576 | 22562277 | area | 真室川町(山形) | ||
65410577 | 22562277 | area | 荒瀬川 | ||
65410578 | 22562277 | area | 日向川 | ||
65410705 | 22562277 | area | 大蔵村(山形) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22562277 |
---|---|
episode_id | 1731076 |
article_title | ニュースウオッチ9 / (大雨のニュース) / 山形の大雨特別警報 警報に 引き続き厳重警戒を |
scene_body | (大雨のニュース) # 山形の大雨特別警報 警報に 引き続き厳重警戒を # 活発な梅雨前線の影響で山形県と秋田県では記録的な大雨になり、土砂崩れや河川の氾濫など、被害が相次いでいる。山形県に出されていた大雨の特別警報は警報に切り替えられたが引き続き厳重な警戒が必要。緊急安全確保が出されている山形酒田市八幡地域の大沢地区は大雨の影響で周辺の道路が冠水して近づけない状況が続いていて停電の影響で住民と連絡が取れていない。断水の情報も入っているが近づけないため復旧の見通しは立っていない。あす陸上自衛隊が現地に向かい状況の確認にあたる。山形・酒田市では午後9時半までの1時間に44.5ミリの激しい雨が降った。午後6時半ごろ酒田市を流れる荒瀬川の上空からのドローン撮影の映像では川近くの住宅一部は浸水しているとみられる。荒瀬川に架かる橋は水につかり茶色い水が道路にあふれ出ていた。午前から激しく降り続いた雨で山形鶴岡市では車のタイヤが見えなくなるほど冠水、山形・山形市でも、車がしぶきを上げながら走っていた。気象庁のレーダーによる解析で午前9時までの1時間に酒田市南部付近で約100ミリ、午前9時10分までの1時間には遊佐町付近で約110ミリ、酒田市北部付近で100ミリの猛烈な雨が降ったと見られ庄内と最上では昼過ぎに線状降水帯が発生した。気象庁は午後1時過ぎ山形県の酒田市と遊佐町に大雨の特別警報を発表「これまでい経験したことの内容な大雨となっている」とした。夕方には酒田市を流れる日向川が氾濫した。これまで経験したことのないような大雨となり午後6時までの24時間の雨量は山形・真室川町で321.5ミリと統計を取り始めてから最多だった。これまでの雨で土砂災害の危険性が非常に高まり土砂災害警戒情報が発表されている地域がある。山形県内にはレベル5の緊急安全確保が引き続き出ていて命が助かる可能性の高い行動を取ってと呼びかけた。山形県吉村知事は「県民の命を最優先に対策本部として、県全体で迅速かつ適切な対応につなげたい」と述べ今回の記録的な大雨を受けて大雨の特別警報が出た酒田市と遊佐町に対して災害救助法を適用したと発表した。 # 陸上自衛隊 NHK スクープBOX 気象庁 山形県 # 星麻琴(日本放送協会) |
publish_start_date | 1721908800 (2024/07/25 21:00:00) |
local_name | kanto |