番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240725 > エピソード: 1731001 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22558982
パラグラフ
パラグラフID | 22558982 |
---|---|
コンテキストID | 19765393 |
放送時刻From | 2024-07-25 05:00:00 |
放送時刻To | 2024-07-25 05:01:28 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-25 11:06:20 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 秋田県の由利本荘市は、5段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い警戒レベル5の「緊急安全確保」を出した。秋田県由利本荘市は、石沢川の堤防が決壊したため、午前2時25分、本庄地域の石沢鮎瀬新田地区と石沢鮎瀬本田地区の86世帯・231人に対して5段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い警戒レベル5の「緊急安全確保」を出した。現在道路の近くまで水位が上がっているものの車は通行できているのが確認できる。近くに住んでいる人に対して、絶対に川には近づかず、自宅が浸水している場合には外に避難せず屋根に避難するよう呼びかけた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65397260 | 22558982 | free | 緊急安全確保 | ||
65397309 | 22558982 | area | 由利本荘市(秋田) | ||
65397310 | 22558982 | area | 石沢鮎瀬新田地区(秋田) | ||
65397311 | 22558982 | area | 石沢鮎瀬本田地区(秋田) | ||
65397312 | 22558982 | area | 石沢川 | ||
65397313 | 22558982 | area | 子吉川 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22558982 |
---|---|
episode_id | 1731001 |
article_title | Oha!4 NEWS LIVE / 今朝の注目ニュース / 速報 秋田・由利本荘市 「緊急安全確保」 |
scene_body | 今朝の注目ニュース # 速報 秋田・由利本荘市 「緊急安全確保」 # 秋田県の由利本荘市は、5段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い警戒レベル5の「緊急安全確保」を出した。秋田県由利本荘市は、石沢川の堤防が決壊したため、午前2時25分、本庄地域の石沢鮎瀬新田地区と石沢鮎瀬本田地区の86世帯・231人に対して5段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い警戒レベル5の「緊急安全確保」を出した。現在道路の近くまで水位が上がっているものの車は通行できているのが確認できる。近くに住んでいる人に対して、絶対に川には近づかず、自宅が浸水している場合には外に避難せず屋根に避難するよう呼びかけた。 # # 石川みなみ(日本テレビ放送網), 伊藤大海(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1721849400 (2024/07/25 04:30:00) |
local_name | kanto |