番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240725 > エピソード: 1731001 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22558960
パラグラフ
パラグラフID | 22558960 |
---|---|
コンテキストID | 19765332 |
放送時刻From | 2024-07-25 04:43:25 |
放送時刻To | 2024-07-25 04:43:55 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-25 10:51:38 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大相撲七月場所11日目、全勝トップの横綱照ノ富士は新関脇大の里と対戦し、今場所初黒星を喫した。大関琴櫻は関脇霧島により切られ3敗目となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65397162 | 22558960 | brand | 大相撲七月場所 | ||
65397164 | 22558960 | brand | ドルフィンズアリーナ | ||
65397165 | 22558960 | name | 照ノ富士 | 該当なし | 照ノ富士 |
65397169 | 22558960 | name | 大の里 | 該当なし | 大の里 |
65397176 | 22558960 | name | 琴櫻 | 該当なし | 琴櫻 |
65397178 | 22558960 | name | 霧島 | 該当なし | 霧島 |
65397180 | 22558960 | area | 名古屋(愛知) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22558960 |
---|---|
episode_id | 1731001 |
article_title | Oha!4 NEWS LIVE / (スポーツ・カルチャー) / 大相撲七月場所11日目 横綱・照ノ富士 連勝ストップ |
scene_body | (スポーツ・カルチャー) # 大相撲七月場所11日目 横綱・照ノ富士 連勝ストップ # 大相撲七月場所11日目、全勝トップの横綱照ノ富士は新関脇大の里と対戦し、今場所初黒星を喫した。大関琴櫻は関脇霧島により切られ3敗目となった。 # 大相撲七月場所 ドルフィンズアリーナ # |
publish_start_date | 1721849400 (2024/07/25 04:30:00) |
local_name | kanto |