番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240718 > エピソード: 1729616 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22534236
パラグラフ
パラグラフID | 22534236 |
---|---|
コンテキストID | 19740587 |
放送時刻From | 2024-07-18 11:13:12 |
放送時刻To | 2024-07-18 11:14:06 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-18 13:34:34 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きょうの東京株式市場で日経平均株価は大きく下落し、下げ幅は1000円近くに迫る場面があった。17日、ナスダックが2.8%下落したことや、円高ドル安が進み、一時155円台前半と約1か月ぶりの円高水準となったこを受け、幅広い銘柄が売られている。下落率が大きいのが半導体関連株で、東京エレクトロンやスクリーンホールディングスが一時11%下落した。現在の日経平均株価は、807円安。為替は、1ドル156円30銭台で推移している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65309334 | 22534236 | free | 東京株式市場 | ||
65309337 | 22534236 | free | 日経平均株価 | ||
65309338 | 22534236 | free | ナスダック総合指数 | ||
65309364 | 22534236 | company | 東京エレクトロン | ||
65309366 | 22534236 | company | SCREENホールディングス |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22534236 |
---|---|
episode_id | 1729616 |
article_title | 昼サテ / (ニュース) / 日経平均 一時1,000円近く下落/経済情報 |
scene_body | (ニュース) # 日経平均 一時1,000円近く下落/経済情報 # きょうの東京株式市場で日経平均株価は大きく下落し、下げ幅は1000円近くに迫る場面があった。17日、ナスダックが2.8%下落したことや、円高ドル安が進み、一時155円台前半と約1か月ぶりの円高水準となったこを受け、幅広い銘柄が売られている。下落率が大きいのが半導体関連株で、東京エレクトロンやスクリーンホールディングスが一時11%下落した。現在の日経平均株価は、807円安。為替は、1ドル156円30銭台で推移している。 # 東京エレクトロン SCREENホールディングス # 狩野恵里(テレビ東京) |
publish_start_date | 1721268780 (2024/07/18 11:13:00) |
local_name | kanto |