番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240713 > エピソード: 1728419 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22517155
パラグラフ
パラグラフID | 22517155 |
---|---|
コンテキストID | 19722138 |
放送時刻From | 2024-07-13 06:30:00 |
放送時刻To | 2024-07-13 06:30:59 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-13 23:05:43 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | フランスでは7日に議会下院の選挙の決選投票が行われ、左派連合が極右政党を抑えて最大勢力になった。反極右票がまとまり、当初極右政党の「国民連合」が第1党になると見られていたが、今回左派連合とマクロン大統領が率いる中道の「与党連合」が選挙協力をして候補者を一本化したことが功を奏した。どの勢力も過半数の議席を獲得したわけではなく、左派連合と与党連合は政策が大きく異なっており、連立に向けた調性が難航すると見られている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65251957 | 22517155 | company | フランス アンフォ | ||
65251960 | 22517155 | company | 国民連合 | ||
65251980 | 22517155 | name | マクロン大統領 | 該当なし | エマニュエル・マクロン |
65251983 | 22517155 | name | メランション | 新人民戦線 | ジャン=リュック・メランション |
65251985 | 22517155 | company | 新人民戦線 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22517155 |
---|---|
episode_id | 1728419 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / おはWORLD / フランス議会下院 左派連合が最大勢力に |
scene_body | おはWORLD # フランス議会下院 左派連合が最大勢力に # フランスでは7日に議会下院の選挙の決選投票が行われ、左派連合が極右政党を抑えて最大勢力になった。反極右票がまとまり、当初極右政党の「国民連合」が第1党になると見られていたが、今回左派連合とマクロン大統領が率いる中道の「与党連合」が選挙協力をして候補者を一本化したことが功を奏した。どの勢力も過半数の議席を獲得したわけではなく、左派連合と与党連合は政策が大きく異なっており、連立に向けた調性が難航すると見られている。 # フランス アンフォ 国民連合 新人民戦線 # 井上二郎(日本放送協会), 赤木野々花(日本放送協会), 戸川武(日本放送協会) |
publish_start_date | 1720819800 (2024/07/13 06:30:00) |
local_name | kanto |