番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240706 > エピソード: 1727073 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22491127
パラグラフ
パラグラフID | 22491127 |
---|---|
コンテキストID | 19697711 |
放送時刻From | 2024-07-06 12:09:23 |
放送時刻To | 2024-07-06 12:09:49 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-06 18:11:50 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | カブス・鈴木誠也選手はエンジェルス戦に4番ライトで出場。大谷翔平選手と同じ学年で来月30歳になる。初回鈴木選手は初回に12号ホームランを放つ。この日鈴木選手は4打数1安打2打点。チームは5対1で勝利している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
65165386 | 22491127 | company | カブス | ||
65165388 | 22491127 | company | エンジェルス | ||
65165391 | 22491127 | name | 鈴木誠也 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 |
65165392 | 22491127 | name | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
65165394 | 22491127 | area | シカゴ(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22491127 |
---|---|
episode_id | 1727073 |
article_title | ニュース / (ニュース) / 鈴木誠也 12号先制ツーラン |
scene_body | (ニュース) # 鈴木誠也 12号先制ツーラン # カブス・鈴木誠也選手はエンジェルス戦に4番ライトで出場。大谷翔平選手と同じ学年で来月30歳になる。初回鈴木選手は初回に12号ホームランを放つ。この日鈴木選手は4打数1安打2打点。チームは5対1で勝利している。 # カブス エンジェルス # 山内泉(日本放送協会) |
publish_start_date | 1720234800 (2024/07/06 12:00:00) |
local_name | kanto |