番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240621 > エピソード: 1724073 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22437642
パラグラフ
パラグラフID | 22437642 |
---|---|
コンテキストID | 19643832 |
放送時刻From | 2024-06-21 11:45:08 |
放送時刻To | 2024-06-21 11:46:11 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-21 15:10:16 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 鹿児島県では、けさ線状降水帯が発生し各地で記録的な大雨となっている。道路に土砂が流れ込むなど交通への影響も出ている。前線と低気圧の影響で、鹿児島県の薩摩・大隅地方ではきのうから記録的な大雨となっているところが多く、災害の危険度が急激に高まっている。南さつま市を流れる万之瀬川などでは一時氾濫危険水位を超えた。交通にも大きな影響が出ている。JRの在来線では多くが始発から運転を見合わせ、また高速道路の九州自動車道の一部などで通行止めが続いている。鹿児島市では各地で崩れた土砂が道路を塞ぐなどして大規模な渋滞が発生し、通勤や通学にも影響が出た。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64985054 | 22437642 | free | 線状降水帯 | ||
64985079 | 22437642 | free | 氾濫危険水位 | ||
64985088 | 22437642 | company | JR | ||
64985096 | 22437642 | brand | 九州自動車道 | ||
64985099 | 22437642 | area | 鹿屋市(鹿児島) | ||
64985100 | 22437642 | area | 南さつま市(鹿児島) | ||
64985101 | 22437642 | area | 鹿児島市(鹿児島) | ||
64985102 | 22437642 | area | 万之瀬川 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22437642 |
---|---|
episode_id | 1724073 |
article_title | 大下容子ワイド!スクランブル / ANN NEWS / 鹿児島で線状降水帯発生 大雨で土砂崩れ交通に影響 |
scene_body | ANN NEWS # 鹿児島で線状降水帯発生 大雨で土砂崩れ交通に影響 # 鹿児島県では、けさ線状降水帯が発生し各地で記録的な大雨となっている。道路に土砂が流れ込むなど交通への影響も出ている。前線と低気圧の影響で、鹿児島県の薩摩・大隅地方ではきのうから記録的な大雨となっているところが多く、災害の危険度が急激に高まっている。南さつま市を流れる万之瀬川などでは一時氾濫危険水位を超えた。交通にも大きな影響が出ている。JRの在来線では多くが始発から運転を見合わせ、また高速道路の九州自動車道の一部などで通行止めが続いている。鹿児島市では各地で崩れた土砂が道路を塞ぐなどして大規模な渋滞が発生し、通勤や通学にも影響が出た。 # JR 九州自動車道 # 松尾由美子(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1718933100 (2024/06/21 10:25:00) |
local_name | kanto |