番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240619 > エピソード: 1723697 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22431275
パラグラフ
パラグラフID | 22431275 |
---|---|
コンテキストID | 19637365 |
放送時刻From | 2024-06-19 19:29:00 |
放送時刻To | 2024-06-19 19:30:28 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-19 22:43:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ドジャース・大谷翔平は4年連続の20号ホームランを打ち、ホームラン数でリーグトップに並ぶ。飛距離145メートルは今シーズン大リーグ最長の特大ホームラン。ドジャース11−9ロッキーズ。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64961967 | 22431275 | name | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
64961969 | 22431275 | company | ドジャース | ||
64961970 | 22431275 | company | ロッキーズ | ||
64961973 | 22431275 | area | コロラド(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22431275 |
---|---|
episode_id | 1723697 |
article_title | NHKニュース7 / SPORTS / 大リーグ 大谷翔平 チーム引っ張る連日の活躍 |
scene_body | SPORTS # 大リーグ 大谷翔平 チーム引っ張る連日の活躍 # ドジャース・大谷翔平は4年連続の20号ホームランを打ち、ホームラン数でリーグトップに並ぶ。飛距離145メートルは今シーズン大リーグ最長の特大ホームラン。ドジャース11−9ロッキーズ。 # ドジャース ロッキーズ # 副島萌生(日本放送協会) |
publish_start_date | 1718791200 (2024/06/19 19:00:00) |
local_name | kanto |