番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240606 > エピソード: 1720999 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22383912
パラグラフ
パラグラフID | 22383912 |
---|---|
コンテキストID | 19590068 |
放送時刻From | 2024-06-06 16:34:41 |
放送時刻To | 2024-06-06 16:37:18 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-06 17:41:40 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | バレーボール ネーションズリーグで男子日本代表が昨日ドイツと対戦した。第1セットは日本が先取するも、その後第2・3セットはドイツが取る展開となった。その後第4セットは日本が取り返し、最終セットでは石川祐希選手のスパイクやサービスエースなどで得点を重ねて3-2で日本が勝利した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64803385 | 22383912 | brand | ネーションズリーグ | ||
64803399 | 22383912 | name | 高橋藍 | 該当なし | 高橋藍 |
64803405 | 22383912 | name | 西田有志 | 該当なし | 西田有志 |
64803409 | 22383912 | name | 石川 | 該当なし | 石川祐希 |
64803419 | 22383912 | brand | オリンピック | ||
64803438 | 22383912 | area | 北九州市(福岡) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22383912 |
---|---|
episode_id | 1720999 |
article_title | Nスタ / (ニュース) / 男子日本代表激闘を制し連勝 石川&西田最多21得点 |
scene_body | (ニュース) # 男子日本代表激闘を制し連勝 石川&西田最多21得点 # バレーボール ネーションズリーグで男子日本代表が昨日ドイツと対戦した。第1セットは日本が先取するも、その後第2・3セットはドイツが取る展開となった。その後第4セットは日本が取り返し、最終セットでは石川祐希選手のスパイクやサービスエースなどで得点を重ねて3-2で日本が勝利した。 # ネーションズリーグ オリンピック # 井上貴博(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1717656540 (2024/06/06 15:49:00) |
local_name | kanto |