番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1719537 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22358463
パラグラフ
パラグラフID | 22358463 |
---|---|
コンテキストID | 19564442 |
放送時刻From | 2024-05-30 14:18:45 |
放送時刻To | 2024-05-30 14:21:21 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 14:45:45 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京では最高気温が27.3℃となり、10日連続の夏日は5月として最長という。一方で台風1号はフィリピンで猛威を振るっていて、ケソン州では6人が洪水や倒木で死亡し、全土で計7人が死亡している。伊豆諸島に台風は接近すると見られ、前線の影響であすは沿岸部で雨風が強まる見込み。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64717614 | 22358463 | free | 台風1号 | ||
64717638 | 22358463 | company | AP通信 | ||
64717665 | 22358463 | area | 浅草(東京) | ||
64717666 | 22358463 | area | 富士河口湖町(山梨) | ||
64717667 | 22358463 | area | 滋賀県 | ||
64717668 | 22358463 | area | 徳島県 | ||
64717669 | 22358463 | area | オーストラリア | ||
64717670 | 22358463 | area | ケソン州(フィリピン) | ||
64717671 | 22358463 | area | 富士山 | ||
64717672 | 22358463 | area | 伊豆諸島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22358463 |
---|---|
episode_id | 1719537 |
article_title | 情報ライブ ミヤネ屋 / (ニュース) / 東京 ”5月初”10日連続「夏日」 |
scene_body | (ニュース) # 東京 ”5月初”10日連続「夏日」 # 東京では最高気温が27.3℃となり、10日連続の夏日は5月として最長という。一方で台風1号はフィリピンで猛威を振るっていて、ケソン州では6人が洪水や倒木で死亡し、全土で計7人が死亡している。伊豆諸島に台風は接近すると見られ、前線の影響であすは沿岸部で雨風が強まる見込み。 # AP通信 # 宮根誠司, 澤口実歩(讀賣テレビ放送), 橋本五郎(読売新聞社), おおたわ史絵, 中島彩 |
publish_start_date | 1717044900 (2024/05/30 13:55:00) |
local_name | kanto |