番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1719520 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22358380
パラグラフ
パラグラフID | 22358380 |
---|---|
コンテキストID | 19564316 |
放送時刻From | 2024-05-30 13:20:51 |
放送時刻To | 2024-05-30 13:22:58 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 14:22:13 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きのう種子島宇宙センターでは来月打ち上げ予定の日本の新たな主力ロケット「H3」3号機の打ち上げのリハーサルが行われた。ロケットにマイナス200度前後の液体水素と液体酸素を充填した状態で機能が動作するかを確認する極低温点検というもので、エンジン点火7秒前までの点検となっている。試験では初号機・2号機からの改善点の検証や、2段目の燃料を減らした状態での機能確認を行い、良好な結果が得られたという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64717232 | 22358380 | free | H3 | ||
64717234 | 22358380 | company | JAXA | ||
64717242 | 22358380 | brand | 種子島宇宙センター | ||
64717245 | 22358380 | company | 鹿児島局 | ||
64717286 | 22358380 | name | 有田誠プロジェクトマネージャ | 宇宙航空研究開発機構 | 有田誠 |
64717298 | 22358380 | area | 鹿児島県 | ||
64717299 | 22358380 | area | 種子島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22358380 |
---|---|
episode_id | 1719520 |
article_title | 列島ニュース / (鹿児島局 昼のニュース) / 「H3」3号機打ち上げリハ JAXA ”良好な結果得られた” |
scene_body | (鹿児島局 昼のニュース) # 「H3」3号機打ち上げリハ JAXA ”良好な結果得られた” # きのう種子島宇宙センターでは来月打ち上げ予定の日本の新たな主力ロケット「H3」3号機の打ち上げのリハーサルが行われた。ロケットにマイナス200度前後の液体水素と液体酸素を充填した状態で機能が動作するかを確認する極低温点検というもので、エンジン点火7秒前までの点検となっている。試験では初号機・2号機からの改善点の検証や、2段目の燃料を減らした状態での機能確認を行い、良好な結果が得られたという。 # JAXA 種子島宇宙センター 鹿児島局 # 田代杏子(日本放送協会), 伊藤雄彦(日本放送協会), 島田莉生(日本放送協会) |
publish_start_date | 1717041900 (2024/05/30 13:05:00) |
local_name | kanto |