番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1719490 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22357813
パラグラフ
パラグラフID | 22357813 |
---|---|
コンテキストID | 19563558 |
放送時刻From | 2024-05-30 08:48:33 |
放送時刻To | 2024-05-30 08:49:47 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 11:59:56 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | フィリピンで猛威を振るい日本列島を北上する台風1号。きのう昼頃には沖縄・大東島地方に最接近。北大東島では最大瞬間風速24.7m/sで5月観測史上1位。フィリピンでは大規模な洪水が発生した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64715047 | 22357813 | free | 台風1号 | ||
64715050 | 22357813 | area | フィリピン | ||
64715051 | 22357813 | area | 沖縄県 | ||
64715052 | 22357813 | area | 北大東島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22357813 |
---|---|
episode_id | 1719490 |
article_title | めざまし8 / (ニュース) / 台風1号北上中 フィリピンで猛威 7人死亡 |
scene_body | (ニュース) # 台風1号北上中 フィリピンで猛威 7人死亡 # フィリピンで猛威を振るい日本列島を北上する台風1号。きのう昼頃には沖縄・大東島地方に最接近。北大東島では最大瞬間風速24.7m/sで5月観測史上1位。フィリピンでは大規模な洪水が発生した。 # # 天達武史 |
publish_start_date | 1717023600 (2024/05/30 08:00:00) |
local_name | kanto |