番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1719497 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22357529
パラグラフ
パラグラフID | 22357529 |
---|---|
コンテキストID | 19563515 |
放送時刻From | 2024-05-30 08:10:40 |
放送時刻To | 2024-05-30 08:12:02 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 10:40:35 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | パリオリンピックと同じ会場で行われているテニスの全仏オープン。1年3ヶ月の産休などから復帰した大坂なおみは世界ランキング1位・シフィオンテクと対戦。大坂は第1セットを落としあとがない第2セット、この大会2連勝中の相手に第2セットを取り返す。さらに勢いはとまらず、大坂はマッチポイントを掴むとここは女王尾が意地を見せる。あと一步及ばなかった大坂はフルセットのすえ敗れるも元世界1位の実力をみせた。I・シフィオンテク2-1大坂なおみ。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64713930 | 22357529 | brand | パリオリンピック | ||
64713938 | 22357529 | brand | 全仏オープン | ||
64713949 | 22357529 | name | 大坂なおみ | 該当なし | 大坂なおみ |
64713956 | 22357529 | name | I・シフィオンテク | 該当なし | イガ・シフィオンテク |
64713997 | 22357529 | area | フランス |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22357529 |
---|---|
episode_id | 1719497 |
article_title | ZIP! / ZIP!ALL TOPICS / 大坂なおみ世界1位と激戦 |
scene_body | ZIP!ALL TOPICS # 大坂なおみ世界1位と激戦 # パリオリンピックと同じ会場で行われているテニスの全仏オープン。1年3ヶ月の産休などから復帰した大坂なおみは世界ランキング1位・シフィオンテクと対戦。大坂は第1セットを落としあとがない第2セット、この大会2連勝中の相手に第2セットを取り返す。さらに勢いはとまらず、大坂はマッチポイントを掴むとここは女王尾が意地を見せる。あと一步及ばなかった大坂はフルセットのすえ敗れるも元世界1位の実力をみせた。I・シフィオンテク2-1大坂なおみ。 # パリオリンピック 全仏オープン # 鈴木福, 水卜麻美(日本テレビ放送網), マーシュ彩 |
publish_start_date | 1717015800 (2024/05/30 05:50:00) |
local_name | kanto |