番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1719497 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22357362
パラグラフ
パラグラフID | 22357362 |
---|---|
コンテキストID | 19563167 |
放送時刻From | 2024-05-30 06:46:02 |
放送時刻To | 2024-05-30 06:47:08 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 10:14:45 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | TikTok総再生回数10億回以上、マルシィが新曲MVでイメージチェンジ。去年は黒髪だったVo&Gtの吉田右京。解禁されたMVでは金髪になっていた。新曲「アイラブ」は両思いを歌ったラブソング。アップテンポで疾走感ある楽曲となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64713354 | 22357362 | brand | TikTok | ||
64713372 | 22357362 | brand | ラブソング | ||
64713378 | 22357362 | company | UNIVERSAL SIGMA | ||
64713387 | 22357362 | group | マルシィ | ||
64713397 | 22357362 | name | 吉田右京 | 該当なし | 吉田右京 |
64713435 | 22357362 | brand | アイラブ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22357362 |
---|---|
episode_id | 1719497 |
article_title | ZIP! / SHOWBIZ / TikTokでブレイク マルシィ最新ラブソング |
scene_body | SHOWBIZ # TikTokでブレイク マルシィ最新ラブソング # TikTok総再生回数10億回以上、マルシィが新曲MVでイメージチェンジ。去年は黒髪だったVo&Gtの吉田右京。解禁されたMVでは金髪になっていた。新曲「アイラブ」は両思いを歌ったラブソング。アップテンポで疾走感ある楽曲となった。 # TikTok ラブソング UNIVERSAL SIGMA アイラブ # 鈴木福, 水卜麻美(日本テレビ放送網), 林田美学(日本テレビ放送網), 畑下由佳(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1717015800 (2024/05/30 05:50:00) |
local_name | kanto |