番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1719477 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22357179
パラグラフ
パラグラフID | 22357179 |
---|---|
コンテキストID | 19562920 |
放送時刻From | 2024-05-30 05:50:41 |
放送時刻To | 2024-05-30 05:52:40 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 09:43:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | アメリカ・ニューヨークのホリコ・キャピタルマネジメントの堀古英司さんに話を聞く。金曜日のインフレ指標発表を控え国債に入札が不調で長期金利が上昇。これが嫌気され主要3指数とも終日軟調な展開となったとのこと。格言「セルインメイ」について、「アメリカ株式史上は4月から5月にかけて需給がよくなる反動で6月から9月にかけてさえない展開になることがありこの格言がある」などと話し過去50年、20年、10年のS&P500月間騰落率について説明「今年も4−6月期の決算がどうなるかにかかっているといえる。4−6月期の決算を占うには、経済がどのような状態にあるかを見なければならない。アトランタ連銀発表の直近GDPナウによると4−6月期GDPは3.5%とエコノミスト予想を大幅に上回る伸び。経済の状態が企業決算に反映されるとすると7月は好決算が発表される可能性が高い。4−6月期決算発表後、もう一段の上昇が期待できる。ウォール街の格言通り5月に売る必要はないと考えている」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64712662 | 22357179 | company | ホリコ・キャピタルマネジメント | ||
64712683 | 22357179 | free | ニューヨーク株式市場 | ||
64712688 | 22357179 | free | ダウ | ||
64712695 | 22357179 | brand | ウォール街 | ||
64712699 | 22357179 | free | S&P 500 | ||
64712761 | 22357179 | company | アトランタ連銀 | ||
64712763 | 22357179 | free | GDPナウ | ||
64712765 | 22357179 | free | GDP | ||
64712777 | 22357179 | area | ニューヨーク(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22357179 |
---|---|
episode_id | 1719477 |
article_title | モーサテ / (経済情報) / 「5月に売れ」はもう古い? |
scene_body | (経済情報) # 「5月に売れ」はもう古い? # アメリカ・ニューヨークのホリコ・キャピタルマネジメントの堀古英司さんに話を聞く。金曜日のインフレ指標発表を控え国債に入札が不調で長期金利が上昇。これが嫌気され主要3指数とも終日軟調な展開となったとのこと。格言「セルインメイ」について、「アメリカ株式史上は4月から5月にかけて需給がよくなる反動で6月から9月にかけてさえない展開になることがありこの格言がある」などと話し過去50年、20年、10年のS&P500月間騰落率について説明「今年も4−6月期の決算がどうなるかにかかっているといえる。4−6月期の決算を占うには、経済がどのような状態にあるかを見なければならない。アトランタ連銀発表の直近GDPナウによると4−6月期GDPは3.5%とエコノミスト予想を大幅に上回る伸び。経済の状態が企業決算に反映されるとすると7月は好決算が発表される可能性が高い。4−6月期決算発表後、もう一段の上昇が期待できる。ウォール街の格言通り5月に売る必要はないと考えている」などと話した。 # ホリコ・キャピタルマネジメント ウォール街 アトランタ連銀 # 矢内雄一郎(テレビ東京), 堀古英司(ホリコ・キャピタルマネジメント) |
publish_start_date | 1717015500 (2024/05/30 05:45:00) |
local_name | kanto |