番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1719499 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22356559
パラグラフ
パラグラフID | 22356559 |
---|---|
コンテキストID | 19562668 |
放送時刻From | 2024-05-30 05:17:36 |
放送時刻To | 2024-05-30 05:18:26 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 05:38:10 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 巨人とソフトバンクが対戦。試合は両チーム無得点で延長戦に入り、12回ウラに巨人・吉川の決勝打でサヨナラ勝ちとなった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64710508 | 22356559 | company | 巨人 | ||
64710509 | 22356559 | company | ソフトバンク | ||
64710538 | 22356559 | brand | 東京ドーム | ||
64710539 | 22356559 | name | 吉川 | 読売巨人軍 | 吉川尚輝 |
64710542 | 22356559 | name | オスナ | 福岡ソフトバンクホークス | ロベルト・オスナ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22356559 |
---|---|
episode_id | 1719499 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (スポーツニュース) / 巨人 サヨナラ勝ち 吉川が決勝打 |
scene_body | (スポーツニュース) # 巨人 サヨナラ勝ち 吉川が決勝打 # 巨人とソフトバンクが対戦。試合は両チーム無得点で延長戦に入り、12回ウラに巨人・吉川の決勝打でサヨナラ勝ちとなった。 # 巨人 ソフトバンク 東京ドーム # |
publish_start_date | 1717012800 (2024/05/30 05:00:00) |
local_name | kanto |