番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1719499 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22356509
パラグラフ
パラグラフID | 22356509 |
---|---|
コンテキストID | 19562590 |
放送時刻From | 2024-05-30 05:24:30 |
放送時刻To | 2024-05-30 05:29:27 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 05:44:41 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 札幌などの映像が流れ、全国の気象情報を伝えた。台風1号はあす伊豆諸島に近づく見込み。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64710378 | 22356509 | area | 札幌市(北海道) | ||
64710379 | 22356509 | area | 東京都 | ||
64710380 | 22356509 | area | 大阪府 | ||
64710381 | 22356509 | area | 松山(愛媛) | ||
64710382 | 22356509 | free | 台風1号 | ||
64710610 | 22356509 | area | 伊豆諸島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22356509 |
---|---|
episode_id | 1719499 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / おはよう天気 / 全国の気象情報 |
scene_body | おはよう天気 # 全国の気象情報 # 札幌などの映像が流れ、全国の気象情報を伝えた。台風1号はあす伊豆諸島に近づく見込み。 # # 近藤奈央, 野口葵衣(日本放送協会) |
publish_start_date | 1717012800 (2024/05/30 05:00:00) |
local_name | kanto |