番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240428 > エピソード: 1712868 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22247459
パラグラフ
パラグラフID | 22247459 |
---|---|
コンテキストID | 19450431 |
放送時刻From | 2024-04-28 17:33:47 |
放送時刻To | 2024-04-28 17:34:51 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-29 00:13:17 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 衆議院の3つの補欠選挙の投票が行われている。結果は岸田総理の解散戦略に影響を与える可能性がある。補欠選挙の投票が行われているのは、衆議院の東京15区、島根1区、長崎3区。午後4時現在の投票率は、東京15区が17.58%、島根1区は26.27%、長崎3区は15.90%でいずれも3年前の前回衆院選より下がっている。今回の補選は自民党の派閥の裏金事件が明らかになって以降初めての国政選挙で、自民党は東京15区と長崎3区で候補を立てず不戦敗となり島根1区だけが与野党対決の形となった。結果は岸田政権の今後の政権運営や解散戦略に影響を与える可能性がある。即日開票され今夜遅くには大勢が判明する見通し。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64327867 | 22247459 | free | 補欠選挙 | ||
64327871 | 22247459 | name | 岸田総理 | 該当なし | 岸田文雄 |
64327878 | 22247459 | company | 自民党 | ||
64327884 | 22247459 | area | 江東区(東京) | ||
64327885 | 22247459 | area | 大村市(長崎) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22247459 |
---|---|
episode_id | 1712868 |
article_title | Nスタ / (ニュース) / 衆院3補選で投票続く |
scene_body | (ニュース) # 衆院3補選で投票続く # 衆議院の3つの補欠選挙の投票が行われている。結果は岸田総理の解散戦略に影響を与える可能性がある。補欠選挙の投票が行われているのは、衆議院の東京15区、島根1区、長崎3区。午後4時現在の投票率は、東京15区が17.58%、島根1区は26.27%、長崎3区は15.90%でいずれも3年前の前回衆院選より下がっている。今回の補選は自民党の派閥の裏金事件が明らかになって以降初めての国政選挙で、自民党は東京15区と長崎3区で候補を立てず不戦敗となり島根1区だけが与野党対決の形となった。結果は岸田政権の今後の政権運営や解散戦略に影響を与える可能性がある。即日開票され今夜遅くには大勢が判明する見通し。 # 自民党 # 渡部峻(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1714293000 (2024/04/28 17:30:00) |
local_name | kanto |