番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240428 > エピソード: 1712889 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22246257
パラグラフ
パラグラフID | 22246257 |
---|---|
コンテキストID | 19450062 |
放送時刻From | 2024-04-28 15:00:34 |
放送時刻To | 2024-04-28 15:02:03 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-28 15:34:16 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 28日のメジャーリーグを振り返った。ドジャースの大谷翔平とブルージェイズの菊池雄星が今季初の対決。大谷は2打席目にタイムリーヒットを放った。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
64323774 | 22246257 | company | ドジャース | ||
64323775 | 22246257 | company | ブルージェイズ | ||
64323776 | 22246257 | name | 菊池雄星 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 |
64323777 | 22246257 | name | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22246257 |
---|---|
episode_id | 1712889 |
article_title | スーパーベースボール / スーパーベースボール ソフトバンク×西武(中継7) / きょうのメジャーリーグ |
scene_body | スーパーベースボール ソフトバンク×西武(中継7) # きょうのメジャーリーグ # 28日のメジャーリーグを振り返った。ドジャースの大谷翔平とブルージェイズの菊池雄星が今季初の対決。大谷は2打席目にタイムリーヒットを放った。 # ドジャース ブルージェイズ # |
publish_start_date | 1714280100 (2024/04/28 13:55:00) |
local_name | kanto |