番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240401 > エピソード: 1707222 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22151004
パラグラフ
パラグラフID | 22151004 |
---|---|
コンテキストID | 19353229 |
放送時刻From | 2024-04-01 05:57:12 |
放送時刻To | 2024-04-01 06:00:50 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-01 11:23:42 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 壁谷洋和さんの日経平均予想レンジは40200円~40600円。注目ポイントは“ドル建ても過去最高値に挑戦”。今週から新年度入りで新規資金の流入期待などで堅調な株価推移が想定されるかと思うが、週末にはアメリカが雇用統計を控えているので週末にかけては神経質な展開にもなりやすいかなと予想しているとのこと。また、ドル建ての日経平均最高値は287ドルなどとし、企業の資本効率改善にむけた取り組みも株主還元強化などで投資家に好感される材料になるだろうと思うなどと話した。また、投資指標の面からみた日本株はアメリカとの比較や金利水準との比較といったところからするとけして割高ではないと考えられるとのこと。また、「今後ドルベースの日経平均株価が高値を更新した際には改めて海外投資家からの日本株への資金流入が積極化される可能性もあるんじゃないかなという風にみている」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63994580 | 22151004 | free | 日経平均 | ||
63994584 | 22151004 | free | 東京市場 | ||
63994606 | 22151004 | free | 雇用統計 | ||
63994637 | 22151004 | free | 春闘 | ||
63994640 | 22151004 | free | 新NISA | ||
63994663 | 22151004 | free | S&P500 | ||
63994668 | 22151004 | free | FTSE100 | ||
63994672 | 22151004 | free | TOPIX | ||
63994699 | 22151004 | free | 国債 | ||
63994703 | 22151004 | free | イールドスプレッド | ||
63994731 | 22151004 | free | アベノミクス | ||
63994738 | 22151004 | area | アメリカ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22151004 |
---|---|
episode_id | 1707222 |
article_title | モーサテ / きょうのマーケット / きょうの株は |
scene_body | きょうのマーケット # きょうの株は # 壁谷洋和さんの日経平均予想レンジは40200円~40600円。注目ポイントは“ドル建ても過去最高値に挑戦”。今週から新年度入りで新規資金の流入期待などで堅調な株価推移が想定されるかと思うが、週末にはアメリカが雇用統計を控えているので週末にかけては神経質な展開にもなりやすいかなと予想しているとのこと。また、ドル建ての日経平均最高値は287ドルなどとし、企業の資本効率改善にむけた取り組みも株主還元強化などで投資家に好感される材料になるだろうと思うなどと話した。また、投資指標の面からみた日本株はアメリカとの比較や金利水準との比較といったところからするとけして割高ではないと考えられるとのこと。また、「今後ドルベースの日経平均株価が高値を更新した際には改めて海外投資家からの日本株への資金流入が積極化される可能性もあるんじゃないかなという風にみている」などと話した。 # # 中原みなみ(テレビ東京), 壁谷洋和(大和証券) |
publish_start_date | 1711917900 (2024/04/01 05:45:00) |
local_name | kanto |