番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240219 > エピソード: 1698609 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 22009711
パラグラフ
パラグラフID | 22009711 |
---|---|
コンテキストID | 19209616 |
放送時刻From | 2024-02-19 16:43:36 |
放送時刻To | 2024-02-19 16:50:00 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-19 17:12:08 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 毎日新聞の行った世論調査で岸田内閣の支持率は14%、不支持は82%で前回よりも10ポイント上昇。この不支持率は調査をはじめた1947年7月以降で最高。そして問題のあった自民党議員を国税当局が調査すべきかとの問には調査すべきが93%、必要ないとの声は3%。SNSでは「国民へ確定申告をお願いする前に自民党の調査を」「真面目に税金を払うのが馬鹿らしくなる」などの声。ハロルド・ジョージ・メイ氏は「これは何らかの形で動かないと。総選挙でもそれなりに響いてくると思う」などコメント。立憲民主党の江田憲司衆院議員は「裏金を受け取って起きながらどうして脱税が問えないのか。2月16日の確定申告のスタート、大混乱が起こるんじゃないか。鈴木俊一財務大臣はこれに対して「きちんと納税申告し、納税をされている方に不公平な思いを持っていただかないような対応をしていく」など答弁。キックバックされた政治資金について、使用していなかったのは85人のうち31人。理由は不明朗な金銭だったから、将来のパーティー券ノルマへの備えに、預り金だと捉えていたなどの声が。立憲民主党の山井衆院議員は「使用できなかった分は納税の対象になる」など脱税の可能性を指摘している。国税庁は政治資金が仮に政治活動に使われず残額がある場合には雑所得として課税関係が生じている。税理士の清水氏は「重加算税などペナルティーが科される」などコメント。そして星浩氏は「課税の是非をめぐって打つ手がないまま推移するのではないか」などコメント。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63503844 | 22009711 | company | 自民党 | ||
63503846 | 22009711 | company | パナソニック | ||
63503858 | 22009711 | brand | 世論調査 | ||
63503886 | 22009711 | free | 総選挙 | ||
63503890 | 22009711 | name | 江田憲司衆院議員 | 立憲民主党 | 江田憲司 |
63503891 | 22009711 | company | 立憲民主党 | ||
63503898 | 22009711 | name | 鈴木俊一財務大臣 | 該当なし | 鈴木俊一 |
63503954 | 22009711 | name | 山井衆院議員 | 立憲民主党 | 山井衆院議員 |
63503956 | 22009711 | company | 国税庁 | ||
63503960 | 22009711 | name | 星屋和彦次長 | 国税庁 | 星屋和彦 |
63503965 | 22009711 | name | 星浩氏 | 該当なし | 星浩 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa22009711 |
---|---|
episode_id | 1698609 |
article_title | Nスタ / きょうのイチメン / 裏金 国税「調査すべき」93%/裏金「使用せず」は課税対象? |
scene_body | きょうのイチメン # 裏金 国税「調査すべき」93%/裏金「使用せず」は課税対象? # 毎日新聞の行った世論調査で岸田内閣の支持率は14%、不支持は82%で前回よりも10ポイント上昇。この不支持率は調査をはじめた1947年7月以降で最高。そして問題のあった自民党議員を国税当局が調査すべきかとの問には調査すべきが93%、必要ないとの声は3%。SNSでは「国民へ確定申告をお願いする前に自民党の調査を」「真面目に税金を払うのが馬鹿らしくなる」などの声。ハロルド・ジョージ・メイ氏は「これは何らかの形で動かないと。総選挙でもそれなりに響いてくると思う」などコメント。立憲民主党の江田憲司衆院議員は「裏金を受け取って起きながらどうして脱税が問えないのか。2月16日の確定申告のスタート、大混乱が起こるんじゃないか。鈴木俊一財務大臣はこれに対して「きちんと納税申告し、納税をされている方に不公平な思いを持っていただかないような対応をしていく」など答弁。キックバックされた政治資金について、使用していなかったのは85人のうち31人。理由は不明朗な金銭だったから、将来のパーティー券ノルマへの備えに、預り金だと捉えていたなどの声が。立憲民主党の山井衆院議員は「使用できなかった分は納税の対象になる」など脱税の可能性を指摘している。国税庁は政治資金が仮に政治活動に使われず残額がある場合には雑所得として課税関係が生じている。税理士の清水氏は「重加算税などペナルティーが科される」などコメント。そして星浩氏は「課税の是非をめぐって打つ手がないまま推移するのではないか」などコメント。 # 自民党 パナソニック 世論調査 立憲民主党 国税庁 # 井上貴博(TBSテレビ), 日比麻音子(TBSテレビ), 南波雅俊(TBSテレビ), ハロルド・ジョージ・メイ(パナソニック) |
publish_start_date | 1708325340 (2024/02/19 15:49:00) |
local_name | kanto |