番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240215 > エピソード: 1697656 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21994837
パラグラフ
パラグラフID | 21994837 |
---|---|
コンテキストID | 19193936 |
放送時刻From | 2024-02-15 05:58:45 |
放送時刻To | 2024-02-15 06:02:26 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-15 09:38:35 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きょうの株について石黒さんは「日経平均はこのところ急ピッチに上昇していた。先高観が現れている。半導体を中心にきょうも堅調な展開が想定されるので日経平均株価は3万8000円の大台到来という形になると思う」などと話した。注目ポイントは「テクノロジー需要拡大で飛躍する日本株」でこれについて石黒さんは「テクノロジー需要の拡大を背景に日本株関連株を物色する動きが強まっている。生成AIの本格普及とともに半導体市況の先行きに明るさが増す中、日本の半導体関連株の最高値更新が続いており日経平均を押し上げる材料になっている」などと解説した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63452638 | 21994837 | free | 日経平均 | ||
63452724 | 21994837 | company | ファーストリテイリング | ||
63452729 | 21994837 | company | 東京エレクトロン | ||
63452735 | 21994837 | company | アドバンテスト | ||
63452740 | 21994837 | company | ソフトバンクグループ | ||
63452752 | 21994837 | company | 信越化学工業 | ||
63452763 | 21994837 | company | SIA |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21994837 |
---|---|
episode_id | 1697656 |
article_title | モーサテ / きょうのマーケット / きょうの株は |
scene_body | きょうのマーケット # きょうの株は # きょうの株について石黒さんは「日経平均はこのところ急ピッチに上昇していた。先高観が現れている。半導体を中心にきょうも堅調な展開が想定されるので日経平均株価は3万8000円の大台到来という形になると思う」などと話した。注目ポイントは「テクノロジー需要拡大で飛躍する日本株」でこれについて石黒さんは「テクノロジー需要の拡大を背景に日本株関連株を物色する動きが強まっている。生成AIの本格普及とともに半導体市況の先行きに明るさが増す中、日本の半導体関連株の最高値更新が続いており日経平均を押し上げる材料になっている」などと解説した。 # ファーストリテイリング 東京エレクトロン アドバンテスト ソフトバンクグループ 信越化学工業 SIA # 中垣正太郎(テレビ東京), 石黒英之(野村アセットマネジメント) |
publish_start_date | 1707943500 (2024/02/15 05:45:00) |
local_name | kanto |