番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240215 > エピソード: 1697656 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21994818
パラグラフ
パラグラフID | 21994818 |
---|---|
コンテキストID | 19193934 |
放送時刻From | 2024-02-15 05:58:18 |
放送時刻To | 2024-02-15 05:58:45 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-15 09:29:47 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 世界の株価(14日)/株式先物の値動きを伝えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63452584 | 21994818 | free | ダウ | ||
63452589 | 21994818 | free | FTSE | ||
63452597 | 21994818 | free | MOEX | ||
63452600 | 21994818 | free | 日経平均 | ||
63452617 | 21994818 | free | 上海総合 | ||
63452621 | 21994818 | free | SENSEX | ||
63452624 | 21994818 | free | DAX | ||
63452628 | 21994818 | free | ボベスパ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21994818 |
---|---|
episode_id | 1697656 |
article_title | モーサテ / きょうのマーケット / 世界の株価(14日)/株式先物 |
scene_body | きょうのマーケット # 世界の株価(14日)/株式先物 # 世界の株価(14日)/株式先物の値動きを伝えた。 # # 中垣正太郎(テレビ東京) |
publish_start_date | 1707943500 (2024/02/15 05:45:00) |
local_name | kanto |