番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240117 > エピソード: 1691577 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21896136
パラグラフ
パラグラフID | 21896136 |
---|---|
コンテキストID | 19093491 |
放送時刻From | 2024-01-17 10:25:47 |
放送時刻To | 2024-01-17 10:27:40 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-17 15:56:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 世界の政財界のリーダーが集まる通称「ダボス会議」では中国の李強首相がスピーチを行い「安定した円滑なサプライチェーンや供給量を維持する重要性」を強調した。広がる南北の格差が一層切迫性を増しているとも指摘し、開発協力の必要性を訴えた。李強首相は「中国経済は回復に転じ上昇中であり去年1年間の経済成長は5.2%のプラスになる見通しだ」と語り、中国市場への投資はリスクではなく機会であると財界のリーダーらにアピールした。中国経済は新型コロナウイルス関連の制限解除後、回復が遅れ不動産業の低迷などが重しとなっていた。中国首脳のダボス会議の主席は、2017年の習近平国家主席以来である。李強首相は現地でヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長と会談するとみられているが、同じく現地入りするブリンケン国務長官との会談は未定だという。ダボス会議は今年、120の国と地域から首脳クラス60人余りを含む約2800人の政財界のリーダーたちが参加している。世界中に溢れるリスクと国際通商を継続する方法が今年の主要な議題である。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63104415 | 21896136 | name | 李強首相 | 該当なし | 李強 |
63104418 | 21896136 | company | CNA | ||
63104423 | 21896136 | free | ダボス会議 | ||
63104564 | 21896136 | name | 習近平国家主席 | 該当なし | 習近平 |
63104576 | 21896136 | company | EUヨーロッパ連合 | ||
63104609 | 21896136 | name | フォンデアライエン委員長 | 欧州連合 | ウルズラ・フォンデアライエン |
63104624 | 21896136 | name | ブリンケン国務長官 | 該当なし | アントニー・ブリンケン |
63104657 | 21896136 | area | シンガポール |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21896136 |
---|---|
episode_id | 1691577 |
article_title | キャッチ!世界のトップニュース / (ニュース) / 中国 李強首相 去年の経済成長率5.2%前後 |
scene_body | (ニュース) # 中国 李強首相 去年の経済成長率5.2%前後 # 世界の政財界のリーダーが集まる通称「ダボス会議」では中国の李強首相がスピーチを行い「安定した円滑なサプライチェーンや供給量を維持する重要性」を強調した。広がる南北の格差が一層切迫性を増しているとも指摘し、開発協力の必要性を訴えた。李強首相は「中国経済は回復に転じ上昇中であり去年1年間の経済成長は5.2%のプラスになる見通しだ」と語り、中国市場への投資はリスクではなく機会であると財界のリーダーらにアピールした。中国経済は新型コロナウイルス関連の制限解除後、回復が遅れ不動産業の低迷などが重しとなっていた。中国首脳のダボス会議の主席は、2017年の習近平国家主席以来である。李強首相は現地でヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長と会談するとみられているが、同じく現地入りするブリンケン国務長官との会談は未定だという。ダボス会議は今年、120の国と地域から首脳クラス60人余りを含む約2800人の政財界のリーダーたちが参加している。世界中に溢れるリスクと国際通商を継続する方法が今年の主要な議題である。 # CNA EUヨーロッパ連合 # 高橋彩, 寺田容子 |
publish_start_date | 1705453500 (2024/01/17 10:05:00) |
local_name | kanto |