番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240113 > エピソード: 1690779 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21882467
パラグラフ
パラグラフID | 21882467 |
---|---|
コンテキストID | 19079915 |
放送時刻From | 2024-01-13 13:47:55 |
放送時刻To | 2024-01-13 13:49:15 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-13 17:32:39 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 表参道駅から徒歩10分で渋谷・広尾も徒歩圏内の一度は住みたい南青山の新築・最上階・角部屋物件の家賃はいくらなのだろうか。向井さんは「56万円」、横澤さんは「60万円」、藤森さんは「50万円」などと予想した。一番金額が低い一ノ瀬さんは「1LDKであればこのくらいの値段であって欲しい」などと話した。正解は「49万円」で藤森さんが一番近い金額となった。因みに最初に紹介したブリリアタワー上野池之端は既に入居者が決まったとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63054407 | 21882467 | company | 三菱地所ハウスネット | ||
63054411 | 21882467 | brand | ザ・パークハビオ SOHO 南青山 | ||
63054413 | 21882467 | brand | 表参道駅 | ||
63054486 | 21882467 | brand | ブリリアタワー上野池之端 | ||
63054489 | 21882467 | area | 南青山(東京) | ||
63054490 | 21882467 | area | 渋谷(東京) | ||
63054491 | 21882467 | area | 広尾(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21882467 |
---|---|
episode_id | 1690779 |
article_title | 王様のブランチ / 物件リサーチ / 1か月のお家賃 How much!? |
scene_body | 物件リサーチ # 1か月のお家賃 How much!? # 表参道駅から徒歩10分で渋谷・広尾も徒歩圏内の一度は住みたい南青山の新築・最上階・角部屋物件の家賃はいくらなのだろうか。向井さんは「56万円」、横澤さんは「60万円」、藤森さんは「50万円」などと予想した。一番金額が低い一ノ瀬さんは「1LDKであればこのくらいの値段であって欲しい」などと話した。正解は「49万円」で藤森さんが一番近い金額となった。因みに最初に紹介したブリリアタワー上野池之端は既に入居者が決まったとのこと。 # 三菱地所ハウスネット ザ・パークハビオ SOHO 南青山 表参道駅 ブリリアタワー上野池之端 # 向井慧(パンサー), 小林麗菜, 日向未来, 松元絵里花, きなこ, 日比麻音子(TBSテレビ), 横澤夏子, 一ノ瀬颯, 藤森慎吾(オリエンタルラジオ), 佐藤栞里 |
publish_start_date | 1705114740 (2024/01/13 11:59:00) |
local_name | kanto |