番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240110 > エピソード: 1690271 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21873674
パラグラフ
パラグラフID | 21873674 |
---|---|
コンテキストID | 19070634 |
放送時刻From | 2024-01-10 22:00:47 |
放送時刻To | 2024-01-10 22:05:56 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-11 07:42:22 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 能登半島地震で大規模な火災に見舞われた石川・輪島市の現場では雨が降りしきるなか、安否不明者の捜索活動が行われた。石川県内の安否不明者は52人にのぼる。輪島市では二次災害を防ぐため、「応急危険度判定」も行われた。倒壊の危険性があると赤紙が貼られるが、約100年の歴史がある自転車店を営む男性は臆せずに入っていき、取材陣を驚かせた。男性は仮設店舗で店を続ける考え。別の男性は避難所から自宅の様子を見に来たといい、物が散乱し、断水していた。それでも、倒壊した家もあるなか、自宅がなんとか無事だったのは幸運だという。政府は来年度予算案を組み直し、予備費を5000億円から1兆円に倍増する方向で調整している。厚生労働省は被災者に最大20万円を無利子で2年間貸し付ける、特例措置の実施を決めた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63021854 | 21873674 | area | 輪島市(石川) | ||
63021855 | 21873674 | area | 能登町(石川) | ||
63021875 | 21873674 | free | 能登半島地震 | ||
63021879 | 21873674 | free | 応急危険度判定 | ||
63022025 | 21873674 | company | 厚生労働省 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21873674 |
---|---|
episode_id | 1690271 |
article_title | ワールドビジネスサテライト / (ニュース) / 家屋に貼られた”赤い紙” 能登地震 二次災害の危険も |
scene_body | (ニュース) # 家屋に貼られた”赤い紙” 能登地震 二次災害の危険も # 能登半島地震で大規模な火災に見舞われた石川・輪島市の現場では雨が降りしきるなか、安否不明者の捜索活動が行われた。石川県内の安否不明者は52人にのぼる。輪島市では二次災害を防ぐため、「応急危険度判定」も行われた。倒壊の危険性があると赤紙が貼られるが、約100年の歴史がある自転車店を営む男性は臆せずに入っていき、取材陣を驚かせた。男性は仮設店舗で店を続ける考え。別の男性は避難所から自宅の様子を見に来たといい、物が散乱し、断水していた。それでも、倒壊した家もあるなか、自宅がなんとか無事だったのは幸運だという。政府は来年度予算案を組み直し、予備費を5000億円から1兆円に倍増する方向で調整している。厚生労働省は被災者に最大20万円を無利子で2年間貸し付ける、特例措置の実施を決めた。 # 厚生労働省 # 梅田聖 |
publish_start_date | 1704891600 (2024/01/10 22:00:00) |
local_name | kanto |