番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240109 > エピソード: 1689998 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21868869
パラグラフ
パラグラフID | 21868869 |
---|---|
コンテキストID | 19066044 |
放送時刻From | 2024-01-09 16:03:21 |
放送時刻To | 2024-01-09 16:04:40 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-09 21:14:36 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ロシア軍は8日ウクライナ各地をミサイルなどで攻撃し4人が死亡、45人がケガをした。ウクライナ側は地対空ミサイル「パトリオット」の不足により迎撃率が大幅に低かったとしている。ロシア国防省はウクライナの軍事施設に対し攻撃を行ったと発表している。ウクライナの防空能力を試す狙いがあると指摘されている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63004153 | 21868869 | company | ロシア軍 | ||
63004161 | 21868869 | name | ゼレンスキー大統領 | 該当なし | ヴォロディミル・ゼレンスキー |
63004162 | 21868869 | area | ハルキウ(ウクライナ) | ||
63004171 | 21868869 | free | パトリオット | ||
63004172 | 21868869 | company | ウクライナ軍 | ||
63004174 | 21868869 | area | ザポリージャ(ウクライナ) | ||
63004175 | 21868869 | company | ロシア国防省 | ||
63004178 | 21868869 | area | クリビーリーフ(ウクライナ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21868869 |
---|---|
episode_id | 1689998 |
article_title | news every. / TIME4 / ウクライナにミサイル 迎撃率が低下 |
scene_body | TIME4 # ウクライナにミサイル 迎撃率が低下 # ロシア軍は8日ウクライナ各地をミサイルなどで攻撃し4人が死亡、45人がケガをした。ウクライナ側は地対空ミサイル「パトリオット」の不足により迎撃率が大幅に低かったとしている。ロシア国防省はウクライナの軍事施設に対し攻撃を行ったと発表している。ウクライナの防空能力を試す狙いがあると指摘されている。 # ロシア軍 ウクライナ軍 ロシア国防省 # 河出奈都美(日本テレビ放送網), 徳島えりか(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1704783000 (2024/01/09 15:50:00) |
local_name | kanto |