番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231219 > エピソード: 1686287 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21801640
パラグラフ
パラグラフID | 21801640 |
---|---|
コンテキストID | 18998665 |
放送時刻From | 2023-12-19 22:00:51 |
放送時刻To | 2023-12-19 22:05:44 |
WireAction更新時刻 | 2023-12-20 06:22:19 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京スター銀行は9月から普通預金の金利を引き上げた。大手銀行が0.001%なのに対し東京スター銀行は250倍の高さとした。東京スター銀行は日銀の金利引き上げに備え貸出に回すための預金確保を狙っている。金融機関が準備を急ぐ背景の1つが植田総裁による「年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると思っている」という発言であった。しかし日銀は現状維持で一致したという。来年の春闘で賃上げが続くかや物価の動向を見極めたいとした。またチャレンジングの真意について仕事全般に対する姿勢を示したものと説明した。FRBは3会合連続で利上げを見送っている。門間さんは日銀がマイナス金利の解除は来年4月とみている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62774750 | 21801640 | area | 港区(東京) | ||
62774751 | 21801640 | company | 東京スター銀行 | ||
62774765 | 21801640 | company | 日銀 | ||
62774766 | 21801640 | name | 植田総裁 | 日本銀行 | 植田和男 |
62774768 | 21801640 | company | 東京短資 | ||
62774769 | 21801640 | company | FRB | ||
62774770 | 21801640 | company | みずほリサーチ&テクノロジーズ | ||
62774771 | 21801640 | brand | 短観 | ||
62774772 | 21801640 | area | 中央区(東京) | ||
62774773 | 21801640 | area | アメリカ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21801640 |
---|---|
episode_id | 1686287 |
article_title | ワールドビジネスサテライト / (ニュース) / 日銀“修正観測”で準備急ぐ 普通預金の金利が250倍!? |
scene_body | (ニュース) # 日銀“修正観測”で準備急ぐ 普通預金の金利が250倍!? # 東京スター銀行は9月から普通預金の金利を引き上げた。大手銀行が0.001%なのに対し東京スター銀行は250倍の高さとした。東京スター銀行は日銀の金利引き上げに備え貸出に回すための預金確保を狙っている。金融機関が準備を急ぐ背景の1つが植田総裁による「年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると思っている」という発言であった。しかし日銀は現状維持で一致したという。来年の春闘で賃上げが続くかや物価の動向を見極めたいとした。またチャレンジングの真意について仕事全般に対する姿勢を示したものと説明した。FRBは3会合連続で利上げを見送っている。門間さんは日銀がマイナス金利の解除は来年4月とみている。 # 東京スター銀行 日銀 東京短資 FRB みずほリサーチ&テクノロジーズ 短観 # 大江麻理子(テレビ東京), 寺井慶文(東京スター銀行), 門間一夫(みずほリサーチ&テクノロジーズ), 山崎岳彦 |
publish_start_date | 1702990800 (2023/12/19 22:00:00) |
local_name | kanto |