番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231108 > エピソード: 1677565 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21659364
パラグラフ
パラグラフID | 21659364 |
---|---|
コンテキストID | 18854286 |
放送時刻From | 2023-11-08 23:16:10 |
放送時刻To | 2023-11-08 23:20:55 |
WireAction更新時刻 | 2023-11-09 00:56:44 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | また一時期国民的イベントとなったAKB48選抜総選挙が行なわれ、CD封入の投票券を使った人気投票が行なわれ上位16名が次のシングルのメンバーになれる人気投票だったが、高橋は元々はマネージャーが司会をやるようなマイナーなイベントだったが気づいたら地上波に流れていたという。またオリコン1位を49作、紅白出場12回など、国民的アイドルになったAKB48だが、当時は大変だったという。最初はゲネプロなど秋元康パワーで人が多く集まり、期待値も高かったという。しかし実際来た客は7人だったことがあったと答えた。またその集客についてメンバーで話し合ったか?について峯岸は高橋とは当時中学生だったと答え、部活感覚でやっていたが、小嶋らは高校生以上で生活もかかっていたのでバイトもできず、今月電気代が払えない人など上の世代が焦っているのをみていたという。また売れていない頃に高橋は交通費を清算で手書きで書いていたがその交通費を多めに書いてしまっていた時期もあったという。人気が出た経緯には徐々に口コミで広がり、ファンが友達を増やしてくれたりチラシ配りもしていたが、売れると思った時期は楽曲の「大声ダイヤモンド」を出した時にはCMで宣伝されたり、文化祭で学生が踊るなど、風向きの変化を感じたという。しかし売れていない頃は取材陣にアキバ系と言われバカにされていた時期もあったが、楽曲が上位にランクインすると記者もしっかりグループ名を言うようになったという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62284990 | 21659364 | group | ノースリーブス | ||
62284991 | 21659364 | group | AKB48 | ||
62284992 | 21659364 | brand | AKB48 22ndシングル選抜総選挙 | ||
62284994 | 21659364 | brand | AKB48選抜総選挙 | ||
62285019 | 21659364 | company | オリコン | ||
62285022 | 21659364 | brand | 紅白 | ||
62285032 | 21659364 | group | おニャン子クラブ | ||
62285033 | 21659364 | name | 秋元康 | 該当なし | 秋元康 |
62285051 | 21659364 | brand | 大声ダイヤモンド |