番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231108 > エピソード: 1677500 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21658945
パラグラフ
パラグラフID | 21658945 |
---|---|
コンテキストID | 18853748 |
放送時刻From | 2023-11-08 18:31:11 |
放送時刻To | 2023-11-08 18:32:34 |
WireAction更新時刻 | 2023-11-08 20:12:14 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 原材料の高騰などを背景に東京大田区で無駄を減らすための技術を集めた展示会が開かれた。大田区のメーカー16社が出展。プラスチック製品は温度を精密に制御することで正確に成型しむだを減らせる。折りたたみやすくする技術はごみのかさを減らし燃えやすくなる効果も。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62283427 | 21658945 | area | 大田区(東京) | ||
62283447 | 21658945 | company | 大田区産業振興協会 |