番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231031 > エピソード: 1675806 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21631583
パラグラフ
パラグラフID | 21631583 |
---|---|
コンテキストID | 18825664 |
放送時刻From | 2023-10-31 19:22:04 |
放送時刻To | 2023-10-31 19:24:34 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-31 21:09:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 金融政策について立憲民主党の横澤高徳氏は「異次元の金融緩和はドーピングのようなもの。出口戦略も含め政府の役割を果たすべきではないか」と聞くと岸田首相は「日銀に任せなければならない。日銀と連携しながら進めていく」と話した。続いて経済対策について自民党の福岡参院政審会長は「給付や減税は供給力を超える需要を生み出し物価高騰が発生するとの理解に繋がりかねない経済状況の認識とマクロ経済政策について聞きたい」と聞くと岸田首相は「ようやく明るい兆しが出てきた。企業の稼ぐ力が重要。物価対策でも国民を支える」と話した。参院選について中西祐介氏は「今月行われた参院徳島高知補選では投票率が過去最低の32.16%まで落ちた」とし合区制度の弊害をどう受け止めているかと質問した。岸田首相は投票率の低下や地域の実情が国政に反映しにくくなる懸念が示されている、重要な課題を指摘してもらっていると認識していると述べた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62191203 | 21631583 | company | 日銀 | ||
62191206 | 21631583 | company | 立憲民主党 | ||
62191208 | 21631583 | name | 横澤高徳氏 | 立憲民主党 | 横澤高徳 |
62191211 | 21631583 | name | 岸田首相 | 該当なし | 岸田文雄 |
62191225 | 21631583 | company | 自民党 | ||
62191235 | 21631583 | name | 福岡参院政審会長 | 自由民主党 | 福岡資麿 |
62191246 | 21631583 | name | 中西祐介氏 | 自由民主党 | 中西祐介 |
62191307 | 21631583 | free | 合区制度 |