番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231031 > エピソード: 1675784 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21630743
パラグラフ
パラグラフID | 21630743 |
---|---|
コンテキストID | 18824773 |
放送時刻From | 2023-10-31 11:33:27 |
放送時刻To | 2023-10-31 11:34:21 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-31 15:02:44 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 11から値上げを予定している食品はここ2年で最も少なくなる見込みで、値上げラッシュは年末にかけて落ち着くとみられている。酒類等の131品目が値上げの対象となる。値上げ疲れが見られた為、多くの企業が追加の値上げを見送った可能性があるとされている。円安等の影響で来年以降も値上げが続く可能性があるという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62188059 | 21630743 | company | 帝国データバンク |