番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231031 > エピソード: 1675784 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21630620
パラグラフ
パラグラフID | 21630620 |
---|---|
コンテキストID | 18824658 |
放送時刻From | 2023-10-31 10:37:28 |
放送時刻To | 2023-10-31 10:40:44 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-31 14:43:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 昨日行われた衆議院予算委員会では防衛増税と所得減税が矛盾していると野党が指摘。所得減税については与党内からも批判的な声が上がっている。岸田総理あh防衛増税と所得減税に矛盾はないと強調。政府が検討を進めている1人4万円の所得税などの定額減税について、ANNが週末に行った世論調査では評価するが31%で評価しないが56%だった。評価しない理由については政権の人気取りだと思うからが41%で最多。経済対策を強調する岸田総理だが、与党内からも批判の声は上がっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62187523 | 21630620 | company | 立憲民主党 | ||
62187527 | 21630620 | name | 逢坂誠二議員 | 立憲民主党 | 逢坂誠二 |
62187541 | 21630620 | name | 岸田文雄総理大臣 | 該当なし | 岸田文雄 |
62187573 | 21630620 | company | ANN | ||
62187575 | 21630620 | brand | 世論調査 | ||
62187620 | 21630620 | name | 早稲田ゆき議員 | 立憲民主党 | 早稲田夕季 |