番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231027 > エピソード: 1674961 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21619111
パラグラフ
パラグラフID | 21619111 |
---|---|
コンテキストID | 18812354 |
放送時刻From | 2023-10-27 21:00:17 |
放送時刻To | 2023-10-27 21:03:28 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-28 03:35:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 長 崎・西海市では季節外れの景色が。すくっていると氷の粒で雹と見られる物が路上につもり軽トラックが動けなくなったという。雹と見られるものは各地で降った。突風による被害も出ている。広島・福山では突風で飛ばされたテントがあたり軽いけがをしたという。宮崎市では駅前の広場のテントが突風に煽られて倒れた。熊本城では天守閣付近に落雷し、監視カメラの一部が一時作動しなくなった。富山のNHK富山放送局では、かみなりで停電となった。富山市では約1万3800戸が一時停電となった。大気の不安定な状態は西日本で明日にかけて、東・北日本ではあさってにかけて続く見込み。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62148669 | 21619111 | area | 西海(長崎) | ||
62148689 | 21619111 | area | 高知(高知) | ||
62148690 | 21619111 | area | 安芸太田町(広島) | ||
62148692 | 21619111 | area | 常滑(愛知) | ||
62148694 | 21619111 | area | 福山(広島) | ||
62148700 | 21619111 | area | 宮崎(宮崎) | ||
62148721 | 21619111 | brand | 熊本城 | ||
62148725 | 21619111 | area | 富山(富山) | ||
62148761 | 21619111 | company | NHK富山放送局 | ||
62148798 | 21619111 | area | 大津(滋賀) |