番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231020 > エピソード: 1673496 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21594297
パラグラフ
パラグラフID | 21594297 |
---|---|
コンテキストID | 18787288 |
放送時刻From | 2023-10-20 12:19:18 |
放送時刻To | 2023-10-20 12:22:12 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-20 15:58:27 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | アーバンドックららぽーと豊洲のフードコート「Marina Kitchen」には13店舗入っている。一行が訪れたのはアメリカで誕生して86年、全世界に約1600店舗、国内66店舗ある「クリスピー・クリーム・ドーナツ」。期間限定「モンブラン チョコリング」334円~や「黒ネコ スイートポテト」356円~、「メープル パンプキン ジャック」334円~などが販売されている。SHELLYさんのイチオシは「チョコカスタード」248円~。冬見さんは「シナモン シュガー」226円~で日本茶にも合うという。クリスピー・クリーム・ドーナツ ららぽーと豊洲店にある18種類の商品で人気No.1は、「オリジナル・グレーズド」205円~。創業以来かわらない白いシュガーでコーティングしたふわっととろけるドーナツが不動の人気No.1。他にも、オリジナル・グレーズドの中にカスタードを入れた「ブリュレ グレーズドカスタード」270円~も人気となっている。どんな味なのかクイズ正解者だけがいただける。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62062282 | 21594297 | brand | アーバンドックららぽーと豊洲 | ||
62062290 | 21594297 | brand | クリスピー・クリーム・ドーナツ | ||
62062292 | 21594297 | name | 藤あや子さん | 該当なし | 藤あや子 |
62062331 | 21594297 | brand | Marina Kitchen | ||
62062347 | 21594297 | brand | モンブラン チョコリング | ||
62062362 | 21594297 | brand | 黒ネコ スイートポテト | ||
62062371 | 21594297 | brand | メープル パンプキン ジャック | ||
62062386 | 21594297 | brand | チョコ カスタード | ||
62062398 | 21594297 | brand | シナモン シュガー | ||
62062406 | 21594297 | brand | オリジナル・グレーズド | ||
62062419 | 21594297 | brand | ブリュレ グレーズドカスタード | ||
62062433 | 21594297 | area | アメリカ | ||
62062434 | 21594297 | free | ハロウィン |