番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231020 > エピソード: 1673496 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21594205
パラグラフ
パラグラフID | 21594205 |
---|---|
コンテキストID | 18787262 |
放送時刻From | 2023-10-20 11:55:05 |
放送時刻To | 2023-10-20 11:57:57 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-20 15:32:51 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今回のゲストは女優・モデルとして活躍中の安斉星来さんと「また君に恋してる」など数々のヒット曲をリリース。演歌歌手の坂本冬美さん。今回やってきたのは東京メトロ・有楽町線の有楽町駅から役8分、豊洲。今月で開場6年目を迎えた豊洲市場をはじめ、大型商業施設アーバンドック ららぽーと豊洲や累計約520万人が来館しているチームラボプラネッツ TOKYO DMM.comなど見どころ満載。そんな豊洲にある10店舗の人気NO1メニューを調査。「海鮮丼 大江戸」の人気NO1メニューは「本まぐろ大とろ入り5点丼(3,400円)」。同じく豊洲市場にある「中栄」の人気NO1メニューは「インドカレーとハヤシライスのあいがけ(800円)」。インドカレーは19種のスパイスを使用しているポーク彼カレー。ハヤシライスは国産牛をとろとろに煮込み、トマトの酸味をきかせた味わい。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62061871 | 21594205 | company | ユニバーサル ミュージック | ||
62061885 | 21594205 | brand | また君に恋してる | ||
62061891 | 21594205 | area | 豊洲(東京) | ||
62061895 | 21594205 | brand | 豊洲市場 | ||
62061902 | 21594205 | name | 坂本冬休み | 該当なし | 坂本冬休み |
62061910 | 21594205 | brand | 東京メトロ 有楽町線 | ||
62061917 | 21594205 | brand | 有楽町駅 | ||
62061936 | 21594205 | brand | アーバンドック ららぽーと豊洲 | ||
62061946 | 21594205 | brand | チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com | ||
62061959 | 21594205 | brand | 海鮮丼 大江戸 | ||
62061987 | 21594205 | brand | 本まぐろ大とろ入り5点丼 | ||
62062031 | 21594205 | brand | 中栄 | ||
62062039 | 21594205 | brand | インドカレーとハヤシライスのあいがけ |