番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231020 > エピソード: 1673396 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21593484
パラグラフ
パラグラフID | 21593484 |
---|---|
コンテキストID | 18786410 |
放送時刻From | 2023-10-20 06:35:01 |
放送時刻To | 2023-10-20 06:36:39 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-20 12:00:04 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 明治安田生命は来年4月に社員約1万人の月給・賞与など平均3%引き上げる方針を固めた。また来年度から年功要素を廃止し、実績・役職をより反映した賃金体系に移行することにしていて、この方針に沿って特別手当を支給することも決めている。この結果、来年度は年収ベースで平均7%の賃上げになるとしている。一方、ビックカメラは昨日開かれた役員会議で、4,600人余の正社員組合員を対象に来年4月から月額2~3万円のベースアップを行う方針を決めた。ベースアップは8年連続となり、引き上げ額は2004年以降で最大だという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62059237 | 21593484 | company | 明治安田生命 | ||
62059239 | 21593484 | company | ビックカメラ |